側田吉他譜
261 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・側田歌手頁
側田吉他譜概況
魔鏡有側田的 261 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 C 大調(40 首)、A 大調(22 首)、G 大調(21 首),小調歌曲佔 19%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)4 首、進階級(5 到 6 個)36 首、挑戰級(7 個以上)221 首;每首歌的核心和弦數中位數是 8 個。
最常用的和弦
在這 261 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 C(104 首)、D(96 首)、A(90 首)、G(88 首)、F(87 首)、Am(78 首)、Em(76 首)、Dm(72 首)。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:C 大調(40 首)直接用 C 指法、不用夾 Capo;A 大調(22 首)直接用 A 指法、不用夾 Capo;G 大調(21 首)直接用 G 指法、不用夾 Capo;D 大調(21 首)直接用 D 指法、不用夾 Capo;D# 大調(17 首)夾 Capo 1、用 D 指法。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 261 首歌中,中位數是每分鐘 129 拍;最慢的是〈Sunny Day Sunday〉(59 拍),最快的是〈READY!!〉(215 拍)。
新手先彈這幾首
側田全部吉他譜(261 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好人 | G | G | 挑戰 | 108 | D F G D# A# C |
| 命硬 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm Gm G# Fm |
| 山歌 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 92 | A# Dm D#m D A#m C# |
| 雲 | C | C | 挑戰 | 108 | C F G Am Dm D |
| 祝君好 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | F Cm A# D# D#m Gm |
| Intoxication | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am D A E C G |
| 闊太 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | F Gm A# Cm D G |
| 拜託,我不寂寞 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 72 | C# D#m F# G# D# C#m |
| She's Out Of My Life | D | D | 挑戰 | 129 | D A F#m Bm Em G |
| 男人Ktv | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 72 | C# G# D#m F# A#m A |
| 出口 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 92 | Dm Am Fm A A#m C |
| 兩個女人 | A | A | 挑戰 | 129 | A E D F#m C#m Em |
| 我不是好人 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | D C# F#m A G Bm |
| You'll Shine Again | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | D C# Bm G# F#m A |
| 頭條新聞 | G | G | 挑戰 | 129 | G D Bm C Em Gm |
| Second Best | E | E | 挑戰 | 129 | E C#m A B F#m G#m |
| 感動 | F | Capo 1・E | 進階 | 81 | C F Dm Gm Am A# |
| Morning After | A | A | 挑戰 | 92 | A F#m Dm C#m Em D |
| 幸福止痛 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 72 | A#m D# C# C G# A# |
| Three Two One | C | C | 挑戰 | 129 | C Am F Cm Em G |
| Loving You | A | A | 挑戰 | 108 | A C#m D F#m E Bm |
| C U In My Dream - intro | C | C | 進階 | 129 | C F Am Dm G Em |
| 情歌 | C | C | 挑戰 | 129 | F Am C G Em Dm |
| 側太 | G | G | 挑戰 | 129 | D C G A Em F |
| 情永落 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# F Dm D# Gm F# |
| We Touch | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# G# A#m Fm Cm D#m |
| 決戰二世祖 | C | C | 挑戰 | 108 | C G Fm Am Em Gm |
| 原來你什麼都想要 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# A#m G#m B C# D#m |
| 命書 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 81 | E B G#m F#m C# C#m |
| Kong | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# F# Fm D#m A#m |
| 世界小姐 | G | G | 挑戰 | 161 | C Am D G F#m Em |
| 信我 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 72 | B F# E G#m C# G# |
| 歌成就今天這個我 | C | C | 挑戰 | 72 | C Dm G F Am Fm |
| 美麗之最 | C | C | 挑戰 | 129 | Em C G F Am Cm |
| 門徒 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | F A# Gm Cm Dm C |
| 卡通歌 | G | G | 挑戰 | 72 | C D Am G Bm Cm |
| A Song per day | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B E C#m G#m F# A |
| 一句 | A | A | 挑戰 | 108 | A F#m E Am D C#m |
| Best Thing In My Life | D | D | 挑戰 | 108 | D G Em F#m Bm A |
| Stuck On U | C | C | 挑戰 | 108 | C F G Em Dm Am |
| Erica | A | A | 挑戰 | 92 | A F#m E C#m D B |
| B | A | A | 挑戰 | 161 | A D E Dm B C#m |
| 信口開河 | A | A | 進階 | 129 | A E F#m D C#m Bm |
| Love 40 | G | G | 挑戰 | 65 | G C Cm A D Dm |
| 運 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# E D#m G#m C#m |
| 星火 | C | C | 挑戰 | 72 | C G Dm F Em Cm |
| 遲鈍 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 72 | C#m Bm A F#m D E |
| 路人甲 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 161 | A D C#m F#m Bm E |
| 中環 | C | C | 進階 | 161 | C Dm G Am Em F |
| 不經不覺 | G | G | 挑戰 | 129 | C G Dm F Cm F#m |
| 走音 | D | D | 挑戰 | 161 | D A Bm G F#m Em |
| 自身 | B | Capo 2・A | 進階 | 72 | B F# E G#m D#m C#m |
| 很想很想說再見 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | C# F# D#m G#m A#m Bm |
| 三歲或八十 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 108 | F# A#m B G#m C# G |
| Watch Out | A | A | 挑戰 | 161 | A D Cm Am C C#m |
| Volar | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | D Gm Fm Dm F#m D#m |
| 冰淇淋之味 | G | G | 挑戰 | 108 | G C D Am Bm Cm |
| White Christmas | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 129 | C# E C#m G#m F#m G# |
| 紅地氈 | C | C | 挑戰 | 108 | C F G Em Dm Am |
| 愛的習慣 | A | A | 挑戰 | 129 | A E C#m D F#m G#m |
| 恭喜發財歌 | C | C | 挑戰 | 72 | C Fm Cm F A Em |
| 美麗之景 | C | C | 挑戰 | 129 | Em C G F Am Cm |
| 午夜蓓蕾 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# Bm D#m G# C#m |
| 無言無語 | D | D | 挑戰 | 81 | D A Em Bm G F#m |
| 未輸 | E | E | 新手 | 215 | E Am A F#m |
| 一粒糖 | C#m | Capo 4・Am | 新手 | 65 | C#m A E B |
| Dream Away | E | E | 挑戰 | 161 | A E Em F#m B D |
| I Miss Love | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# F Gm Dm D# A#m |
| 無限大 | C | C | 挑戰 | 92 | C F G Am Dm Fm |
| 硬仗 | D | D | 挑戰 | 108 | D A Bm Em E F#m |
| upsidedown | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# C#m D#m G#m E |
| 風從哪裡來 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | C# F# A#m G#m C#m B |
| Saranghae | C | C | 挑戰 | 129 | C Dm Em F Am G |
| 貝殼 | A | A | 進階 | 92 | A E Bm F#m C#m D |
| 難關 | D | D | 挑戰 | 72 | D F#m A Gm Am Bm |
| 半杯入魂 | D | D | 挑戰 | 129 | D Em A F#m G Bm |
| 一念 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | C A# Dm F Am Gm |
| 合唱歌 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | F# C# G#m A#m D#m B |
| Heads Up Phones Down | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 161 | F Fm G# Cm C# A#m |
| 我有今日 | C | C | 挑戰 | 129 | F C Dm D Fm A# |
| 三十日 | G | G | 挑戰 | 129 | G D C Em Bm Am |
| Superstar | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | A# Dm F Gm C A#m |
| 得來不易 | C | C | 挑戰 | 108 | C Em Dm G Am Fm |
| 下次無下次 | C | C | 挑戰 | 129 | F D C G Dm Am |
| 夢女 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | Gm A# C D Cm Dm |
| 膚淺 | A | A | 進階 | 108 | A E F#m D Am C#m |
| 咖啡因萬歲 | E | E | 挑戰 | 161 | C#m E F#m F# B G#m |
| 傷追人(live)_-_live | D | D | 挑戰 | 129 | D G Cm C# A C |
| 你的名字我的姓氏_(live)_-_live | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | G# D#m E B C#m A |
| 我這樣愛你(live)_-_live | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 129 | C F Am C# G# Gm |
| 祝君好(live)_-_live | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 129 | D#m D# G#m F# B E |
| 逢星期四(live)_-_live | G | G | 挑戰 | 129 | D C G A Em F |
| volar(live)_-_live | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | D Gm Fm Dm F#m D#m |
| 大雄(live)_-_live | D | D | 挑戰 | 108 | D Em F#m A G C |
| 橙色暑假 | A | A | 挑戰 | 129 | A C#m E F#m Bm Am |
| 年年有今日(live)_-_live | D | D | 挑戰 | 129 | D A Em Dm G Gm |
| 闊太(live)_-_live | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | F Gm A# Cm D G |
| 海闊天空(live)_-_live | D | D | 挑戰 | 72 | A D G Bm Dm F#m |
| 有過去的女人(live)_-_live | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | C# C#m F# D#m B A#m |
| 決戰紈褲子弟(live)_-_live | C | C | 挑戰 | 108 | C G Am F Em E |
| 二等天使(live)_-_live | D | D | 挑戰 | 72 | A D G Bm Dm Gm |
| A Whiter Shade Of Pale | C | C | 進階 | 72 | Am C G F Em Dm |
| 千億個夜晚 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 72 | A# D# G# Fm F Cm |
| c u in my dream(outro) | C | C | 進階 | 129 | C F Am Dm G Em |
| 我這樣愛你 | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 129 | C F Am C# G# Gm |
| 大雄 (with C AllStar) | D | D | 挑戰 | 108 | D Em F#m A G C |
| 悲中帶喜 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# F Cm Gm B D# |
| 窮 L 情歌 | G | G | 挑戰 | 81 | G C D Em A Am |
| 愛這個字 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B C#m F# E D#m G#m |
| Best That You Can Do | F | Capo 1・E | 挑戰 | 72 | F A# Gm Am C# C |
| B.O.K | A | A | 挑戰 | 129 | A F#m D Am F# G#m |
| White X'mas | E | E | 挑戰 | 129 | E G#m A C#m Bm B |
| 信口問河 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | E F#m A D Bm C#m |
| 男人老狗 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# D# F Dm Gm Cm |
| 450蚊 (feat. 肥媽) | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Cm Dm D D# C Gm |
| 0955側田-命硬 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# G# A# Cm Gm G#m |
| 20th Century Boy | E | E | 進階 | 161 | E A C#m Em Am C |
| 行者 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 108 | E Bm B F#m G#m C#m |
| 大象席地而坐 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# D# Gm Dm F Cm |
| 光 | G# | Capo 1・G | 進階 | 215 | Fm C# G# D# G#m |
| Chotto Mate (Interlude) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 81 | Cm C A# Gm G Am |
| Stellar Light | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 161 | D G# Bm C F# F#m |
| LEADER!! | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | C F A# Dm Am Gm |
| inferno SQUARING | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | C#m C# G# A F#m D# |
| Legend Girls!! | E | E | 挑戰 | 161 | F# F#m Am A B Em |
| Blue Symphony | C | C | 進階 | 129 | F C Am Gm D A# |
| Good-Sleep, Baby♡ | A | A | 進階 | 129 | Dm A A# A#m D Gm |
| little trip around the world | E | E | 進階 | 129 | E B C#m G#m A F#m |
| Beat the World!!! | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | D# F# F Fm Gm A#m |
| ”Your” HOME TOWN | F | Capo 1・E | 進階 | 129 | F Gm C A# Dm Am |
| Persona Voice | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 92 | D# A# D#m G#m A#m C# |
| LEMONADE | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | G# D# Cm F# G#m C# |
| Light Year Song | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# F# Fm D#m A#m |
| Funny Logic | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | F Dm Am Gm D# Fm |
| BRAVE STAR | C | C | 進階 | 129 | Em F G Am C |
| CRIMSON LOVERS | A | A | 挑戰 | 92 | D Dm Am F A E |
| 紅白応援V | A | A | 挑戰 | 72 | Dm A D Cm D# Em |
| Growing Storm! | F | Capo 1・E | 挑戰 | 92 | A# Am Dm F C Gm |
| Eternal Harmony | G | G | 挑戰 | 129 | G D C Bm Am Em |
| HOME, SWEET FRIENDSHIP | Em | Em | 挑戰 | 81 | C Dm A Em Bm B |
| HELLO, YOUR ANGEL♪ | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | Bm F# D#m B G#m D |
| DIAMOND DAYS | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 108 | C#m A G#m F#m Cm C |
| Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | C | C | 挑戰 | 161 | G C Dm Cm Em Am |
| NO CURRY NO LIFE | B | Capo 2・A | 挑戰 | 72 | B G#m D#m F# E Bm |
| Cut. Cut. Cut. | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm G# Gm Fm |
| Smiling Crescent | C | C | 挑戰 | 108 | C Dm Fm C#m Em F |
| Decided | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B G#m E Bm F# F#m |
| Understand? Understand! | D | D | 挑戰 | 72 | D A G Dm Bm Gm |
| Sweet Sweet Soul | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 129 | D#m F#m D# Am F A |
| SMOKY FRUITS | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B C#m F# F#m E G#m |
| Thank You! (765PRO ver.) | A | A | 進階 | 108 | A D C#m F#m E Bm |
| Rebellion | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# D#m C#m G#m E |
| Snow White | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 81 | A# D# Gm G# F Fm |
| GREEDY GIRL | G | G | 挑戰 | 129 | G F C C# Cm D# |
| 戀花 | G | G | 進階 | 92 | C G D Bm E C#m |
| FLY TO EVERYWHERE | A# | Capo 1・A | 進階 | 81 | A# F D# Dm Gm Cm |
| DETECTIVE HIGH! ~戀探偵物語~ | E | E | 挑戰 | 161 | E G#m A#m B A F# |
| Liar's good bye | G | G | 挑戰 | 72 | G C F A Dm D |
| smiley days | A | A | 挑戰 | 161 | D A E F#m Gm C#m |
| Just be myself!! | C | C | 挑戰 | 108 | C Dm D F A# Fm |
| WORLD WIDE DANCE!!! | D# | Capo 1・D | 新手 | 72 | D#m D# G# A# |
| Impervious Resolution | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 161 | D#m D# G# B C# G#m |
| FAKE SELF×TRUE SELF | Dm | Dm | 挑戰 | 72 | Dm F Gm C A# D |
| addicted | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Em G F#m Gm D Bm |
| Welcome!! (765PRO ver.) | C | C | 進階 | 129 | C G F Am Em Dm |
| GO MY WAY!! | C#m | Capo 4・Am | 新手 | 92 | C#m E A G#m |
| IDOL POWER RAINBOW | C | C | 挑戰 | 108 | C G Dm Fm Cm F |
| Monday Night Fever☆ | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 81 | C# B F# D# Em G#m |
| Catch You Catch Me | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em D F#m E B A |
| TIMING | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 65 | F# A#m D#m B C# G#m |
| POWER | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | F# B F#m Bm E Em |
| One Night Carnival | Am | Am | 挑戰 | 129 | Am F G# C Gm A# |
| MONKEY MAGIC | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | C# C#m G#m G# A Cm |
| bitter sweet | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 108 | Fm C# C D# G# F |
| Fate of the World | Am | Am | 進階 | 92 | Am F Em Fm C D |
| LOOK THE SKY | Em | Em | 進階 | 108 | Em E A Am C C#m |
| ...In The Name Of。 ...LOVE? | G | G | 挑戰 | 129 | C D Em Cm Am Bm |
| 空想文學少女 | A | A | 進階 | 108 | A D C#m F#m E Bm |
| Believe my change! | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# A#m F D#m C Gm |
| 未來飛行 | C | C | 挑戰 | 72 | F C Fm Dm G Em |
| Pu-Ru-Ru | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# G# Cm Gm G#m |
| Q&A | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm G# Gm Fm |
| IMPRESSION→LOCOMOTION! | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | Fm C# A#m G# F# F |
| Get My Shinin' | F | Capo 1・E | 進階 | 161 | F C Dm D A# Gm |
| Fu-Wa-Du-Wa | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | Fm C# A#m G# F# F |
| M@STERPIECE | E | E | 挑戰 | 129 | E B G#m A C#m Dm |
| YES♪ | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm G# Gm Fm |
| ALRIGHT* | F# | Capo 2・E | 進階 | 161 | F# D#m C# B F#m G#m |
| 自転車 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 72 | F Dm C A# Gm A#m |
| Large Size Party | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 92 | Fm Cm C F#m G Gm |
| DIAMOND | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 108 | C#m D#m E A Am F# |
| YOU往MY進! | D | D | 挑戰 | 92 | Em D A G B F#m |
| MOONY | C | C | 挑戰 | 129 | C F Em Am G Fm |
| 約束 | C | C | 挑戰 | 92 | Am C G F Cm D |
| My Wish | Em | Em | 進階 | 129 | Em D C G E A |
| Happy Christmas | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 108 | C#m F# D#m B Bm D |
| 幸 | A | A | 進階 | 108 | A D C#m F#m E Bm |
| I Want | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm G# Gm Fm |
| 迷走Mind | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# G# Cm A# Gm G#m |
| inferno | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# D#m C#m G#m E |
| KisS | A | A | 進階 | 108 | A D C#m F#m E Bm |
| arcadia | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | C#m Cm G# D#m D# C# |
| Next Life | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 72 | D A F#m Bm G Em |
| Mythmaker | C | C | 挑戰 | 108 | C F G Em Dm Am |
| TRIAL DANCE | A | A | 挑戰 | 129 | A E D F#m Bm C#m |
| Day of the future | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# A# Cm G# Gm Fm |
| tear | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | A F#m B D Bm E |
| 風花 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# F# Fm D#m A#m |
| I'm so free! | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 108 | D G# Dm Am A C#m |
| Kosmos, Cosmos | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Dm Gm A# Cm F Am |
| 花 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# G# A#m Fm F# D#m |
| START!! | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em C B F D#m D# |
| 神SUMMER!! | D | D | 挑戰 | 92 | Em D A G B F#m |
| Brand New Day! | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm G# G#m Gm G |
| FIND YOUR WIND! | D | D | 挑戰 | 81 | G B G#m Dm Em D |
| 流星群 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# D#m C#m G#m E |
| i | C | C | 挑戰 | 129 | C F G Cm Em Am |
| 空 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B G#m E Bm F# F#m |
| 団結2010 | G | G | 挑戰 | 161 | Am C G D Cm Bm |
| POKER POKER | G | G | 挑戰 | 161 | G C D# D Em G# |
| Be My Boy | D | D | 挑戰 | 92 | Em D A G B F#m |
| Sentimental Venus | Em | Em | 挑戰 | 161 | B C Em Am A G |
| Happy Darling | C | C | 挑戰 | 129 | C Dm Em F Am G |
| PRETTY DREAMER | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | G# Fm F G#m A# A#m |
| Believe | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | F C A# Dm Gm Am |
| Slapp Happy!!! | E | E | 進階 | 81 | E A C#m Bm B A# |
| We just started | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# G# Cm A# Gm G#m |
| READY!! | Em | Em | 挑戰 | 215 | C G A C#m Fm Am |
| Colorful Days | D | D | 挑戰 | 161 | Gm D F#m Bm G A |
| THE 愛 | D# | Capo 1・D | 進階 | 108 | D# G# Cm Gm A#m A# |
| DREAM | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | D# Cm A# G#m Gm G# |
| LOST | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# F# Fm D#m A#m |
| SCENE03 | F# | Capo 2・E | 進階 | 161 | B F# Bm D#m C# F#m |
| rise | C | C | 挑戰 | 108 | C Am F G Em D |
| 深紅 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 161 | D# Fm C# G# Cm A#m |
| Do-Dai (REM@STER-A) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# G#m D# A#m C# D#m |
| shiny smile (REM@STER-A) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | F Dm Fm Cm C A# |
| Is This Love | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | F# A#m C# D# G# Bm |
| 春一番 | E | E | 挑戰 | 81 | E A Bm D# Fm F# |
| Over Drive | D | D | 進階 | 92 | Dm D C#m D#m G# E |
| DESTINY | C | C | 挑戰 | 129 | C Dm Em F Am G |
| 夢芝居 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm D Fm Dm D#m F# |
| UFO | G | G | 挑戰 | 129 | D G C Em Bm Am |
| 異邦人 | D | D | 挑戰 | 92 | Em D A G B F#m |
| 戀花火 | C | C | 挑戰 | 161 | Em G F Fm C A |
| First Stage(REM@STER-A) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 81 | D# Gm G Cm G#m F#m |
| THE IDOLM@STER(REM@STER-A) | F | Capo 1・E | 進階 | 161 | F Dm Am A# C Fm |
| VACATION | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em C B F D#m D# |
| Sunny Day Sunday | Em | Em | 挑戰 | 59 | G A Em C B G#m |
| 夏影 | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Em Bm Am |
| SCENE06 | G | G | 挑戰 | 161 | Am C G D Cm Bm |
| relations(REM@STER-B) | E | E | 挑戰 | 108 | E Em C#m A B F#m |
| 9:02pm(REM@STER-B) | C | C | 進階 | 129 | C G F Am Em Dm |
| Here we go!!(REM@STER-B) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 129 | Gm Cm A#m F A# F# |
| My Best Friend(REM@STER-A) | C | C | 挑戰 | 129 | C F Am Cm Dm Fm |
| It's Show | Em | Em | 挑戰 | 72 | Em Am F G A C |
| 団結 iM@S ALLSTARS | Am | Am | 挑戰 | 129 | Am E Dm D Em A |
| ID:[OL] | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# F# C#m A#m A |
| Searching | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# A#m G# D#m F# Fm |
| 治療 | C | C | 挑戰 | 108 | C G Dm Am Cm F |
| Forget | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | C# G# A# A#m D#m F#m |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
側田有哪些歌適合吉他新手?
核心和弦在 4 個以內的有 4 首,例如〈未輸〉〈一粒糖〉〈WORLD WIDE DANCE!!!〉〈GO MY WAY!!〉。
側田的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 261 首歌裡,最常見的是 C 大調,共 40 首。
魔鏡的側田吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。