1563 和弦進行歌曲
卡農和弦進行(1563 4145)的前四個和弦・魔鏡 AI 和弦裡共 5,475 首
1563 在各調的和弦
C 調C → G → Am → Em
G 調G → D → Em → Bm
D 調D → A → Bm → F#m
A 調A → E → F#m → C#m
E 調E → B → C#m → G#m
F 調F → C → Dm → Am
小調歌曲以關係大調的級數計算,例如 A 小調的歌用 C 大調的 1563 就是 C G Am Em。
這組進行在魔鏡歌曲裡
魔鏡 AI 和弦裡有 5,475 首歌,全曲至少重複兩次 1563,其中 401 首重複 6 次以上,等於整首歌幾乎都在繞這組和弦。用這組進行的歌最常見的調是 G 大調(或關係小調,14%)、C 大調(或關係小調,12%)、A# 大調(或關係小調,9%)、A 大調(或關係小調,8%)。
熱門歌手裡用得最多的是 夏天Alex(212 首)、施艾敏(98 首)、駱胤鳴(72 首)、Jay Chou (周杰倫)(72 首)、曾心梅(68 首)、容祖兒(61 首)、陳奕迅(60 首)、鄭秀文(59 首)。
用到 1563 的熱門歌曲
| 歌名 | 歌手 | 重複次數 | 難度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 驚歎號 | 周杰倫 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 粉色海洋 | 周杰倫 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 驚嘆號 | 周杰倫 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 天使 | 五月天 | 8 次 | 進階 | 72 |
| 金多蝦 | 五月天 | 5 次 | 挑戰 | 161 |
| 憨人 | 五月天 | 3 次 | 進階 | 81 |
| I Have Never Been To Me | 鄧麗君 | 6 次 | 挑戰 | 129 |
| 一水隔天涯 - Album Version | 鄧麗君 | 5 次 | 進階 | 92 |
| 唱歌的人 | 鄧麗君 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 又十年 | 張學友 | 3 次 | 進階 | 129 |
| 給朋友 | 張學友 | 2 次 | 挑戰 | 108 |
| 演 | 張學友 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 曹操 (MMO) | 林俊傑 | 5 次 | 挑戰 | 72 |
| 記得 (MMO) | 林俊傑 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| 明天 | 林俊傑 | 3 次 | 挑戰 | 92 |
| K歌之王 [國] | 陳奕迅 | 4 次 | 進階 | 81 |
| 不如這樣 | 陳奕迅 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 一生中最愛 | 陳奕迅 | 3 次 | 進階 | 65 |
| 他約我去迪士尼 | 蔡依林 | 8 次 | 進階 | 72 |
| J-Top HITS | 蔡依林 | 2 次 | 進階 | 108 |
| 開場白 | 蔡依林 | 2 次 | 進階 | 108 |
| Show Your Smile | 周華健 | 5 次 | 挑戰 | 108 |
| Show Your SmileЦһЦ | 周華健 | 4 次 | 挑戰 | 108 |
| 海角天涯 | 周華健 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 知難不退 | 林憶蓮 | 2 次 | 挑戰 | 72 |
| 無淚眼 | 林憶蓮 | 2 次 | 挑戰 | 108 |
| 明天是否愛我 | 林憶蓮 | 2 次 | 進階 | 129 |
| 誰令你心痴 | 張國榮 | 11 次 | 挑戰 | 72 |
| 誰令妳心痴 | 張國榮 | 11 次 | 挑戰 | 72 |
| 誰今你心痴 | 張國榮 | 11 次 | 挑戰 | 72 |
| 回家真好 | 劉德華 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 還記得我嗎? | 劉德華 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 從前我所緊抱的 | 劉德華 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| 女孩 | 王菲 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 天生不是情造 | 王菲 | 2 次 | 挑戰 | 72 |
| 只有你 | 王菲 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 如夜 | 梅艷芳 | 3 次 | 進階 | 129 |
| 風衣 | 孫燕姿 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 開始懂了 | 孫燕姿 | 2 次 | 挑戰 | 59 |
| 聽見 - Heard | 孫燕姿 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| shall we talk. | 告五人 | 3 次 | 進階 | 81 |
| Summer Dive | 告五人 | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 心跳 | 王力宏 | 3 次 | 進階 | 59 |
| 另一個天堂 | 王力宏 | 3 次 | 進階 | 65 |
| Dream Again | 王力宏 | 2 次 | 挑戰 | 81 |
| I Remember | 張信哲 | 3 次 | 挑戰 | 65 |
| 要你親口對我說 | 張信哲 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 難道 | 張信哲 | 2 次 | 挑戰 | 65 |
| 當我們一起走過 | 蘇打綠 | 5 次 | 進階 | 81 |
| 侃樂器+介紹當我們一起走過 | 蘇打綠 | 5 次 | 進階 | 81 |
| : | 蘇打綠 | 5 次 | 進階 | 81 |
| 別在傷口灑鹽 | 張惠妹 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 別在傷口撒鹽 | 張惠妹 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 小愛情 | 梁靜茹 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 昨日情書 (組曲) - (無言花+紅豆+記得+情書) | 梁靜茹 | 3 次 | 挑戰 | 108 |
| We Are The Party | 梁靜茹 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 明天的自己 | S.H.E | 4 次 | 進階 | 65 |
| 酸甜 | S.H.E | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| 你曾是少年 | S.H.E | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 光芒 | 任賢齊 | 3 次 | 進階 | 81 |
| 揮著翅膀的女孩 | 容祖兒 | 10 次 | 進階 | 81 |
| 我的驕傲 | 容祖兒 | 10 次 | 進階 | 81 |
| 飛翔的光 | 容祖兒 | 9 次 | 進階 | 81 |
| 後會無期 (電影同名主題歌) | 鄧紫棋 | 2 次 | 挑戰 | 108 |
| 就是愛你 | 陶喆 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 就是愛妳 | 陶喆 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 半晴天 - Always Here | 陶喆 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| 快樂練習曲 | 周傳雄 | 9 次 | 進階 | 72 |
| 難過 | 周傳雄 | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 暖風 | 周傳雄 | 5 次 | 進階 | 81 |
| 光煇歲月 | Beyond | 13 次 | 進階 | 72 |
| 光輝歲月 (粵語版) | Beyond | 13 次 | 進階 | 72 |
| 無悔這一生 | Beyond | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 聽我說 | 周深 | 3 次 | 進階 | 108 |
| IDC IF U MAKE BEATS!!!! omg | 周深 | 3 次 | 挑戰 | 92 |
| 向光而行 (《這十年·追光者》節目主題曲) | 周深 | 2 次 | 進階 | 108 |
| 把愛放開 | F.I.R. | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 星火 | F.I.R. | 2 次 | 進階 | 81 |
| 孩子的天空 | F.I.R. | 2 次 | 挑戰 | 81 |
| 知己 | 李克勤 | 5 次 | 挑戰 | 108 |
| 孔明燈 | 李克勤 | 5 次 | 進階 | 129 |
| 一個人飛 | 李克勤 | 4 次 | 挑戰 | 108 |
| 愛的樂章 | 鳳飛飛 | 6 次 | 進階 | 72 |
| 星月 | 鳳飛飛 | 4 次 | 挑戰 | 92 |
| 今宵多珍重 (重製版) | 鳳飛飛 | 3 次 | 挑戰 | 108 |
| そこに在る、光。 | 吳青峰 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| ヴィラン (feat. 朝比奈まふゆ&暁山瑞希) | 吳青峰 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 我心底的窗 | 蔡琴 | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 恰似你的溫柔 | 蔡琴 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| (02) 恰似你的溫柔 | 蔡琴 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 情歸於盡 | 黎明 | 7 次 | 挑戰 | 129 |
| 堆積情感 | 黎明 | 6 次 | 進階 | 65 |
| Cambridge | 黎明 | 6 次 | 進階 | 129 |
| 會痛的石頭 | 蕭敬騰 | 4 次 | 進階 | 81 |
| 記得 | 蕭敬騰 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 愛過了頭 | 蕭敬騰 | 2 次 | 挑戰 | 72 |
| 幸福的節拍 | 楊丞琳 | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 缺氧 | 楊丞琳 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 可愛 | 楊丞琳 | 3 次 | 進階 | 129 |
| 別再鬧了 | 毛不易 | 6 次 | 進階 | 108 |
| Lazy Freestyle | 毛不易 | 6 次 | 挑戰 | 129 |
| 如夢所期 | 毛不易 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 我是一隻小小鳥 | 李宗盛 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 06我是一隻小小鳥 | 李宗盛 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 算不算是一對戀人 | 李宗盛 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 雙重打擊 | Twins | 4 次 | 進階 | 129 |
| 朋友仔 | Twins | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| 死性不改 | Twins | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 晨光裡有你 | 華晨宇 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| Sun | 華晨宇 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 飛行模式 | 華晨宇 | 2 次 | 挑戰 | 108 |
| 愛得太多 | 王傑 | 6 次 | 進階 | 65 |
| 多情總為無情傷 | 費玉清 | 5 次 | 挑戰 | 108 |
| 情何以堪 | 費玉清 | 4 次 | 進階 | 72 |
| 雲河 | 費玉清 | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 不要在背後呼喚我 | 王傑 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 忘了你忘了我 | 王傑 | 2 次 | 挑戰 | 72 |
| 蘇黎世的從前 | 薛之謙 | 2 次 | 挑戰 | 59 |
| 通宵 | 陳慧嫻 | 7 次 | 進階 | 72 |
| 把愛留下來 | 陳慧嫻 | 4 次 | 挑戰 | 92 |
| 情意結 | 陳慧嫻 | 3 次 | 進階 | 72 |
| 愛上我不快樂嗎 | 郭富城 | 5 次 | 挑戰 | 81 |
| 夢見你回來 | 郭富城 | 5 次 | 挑戰 | 72 |
| 情愛之間 | 郭富城 | 4 次 | 進階 | 72 |
| 沉默的表示 | 羅大佑 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 請珍重 | 羅大佑 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 手紙~拝啟 十五の君へ~ | 丁噹 | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 原來你都在 | 丁噹 | 4 次 | 進階 | 81 |
| 幸運草 | 丁噹 | 4 次 | 進階 | 72 |
| 你是天上最遠的那顆星星 | 齊秦 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 一場遊戲一場夢 | 齊秦 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 愛情宣言 | 齊秦 | 2 次 | 進階 | 72 |
| 多得你少 | 謝霆鋒 | 5 次 | 挑戰 | 72 |
| 夜了醉了就想哭 | 謝霆鋒 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 別說狠 | 謝霆鋒 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 不敢說我愛你 | 古巨基 | 5 次 | 挑戰 | 65 |
| 未來很美 | 古巨基 | 4 次 | 挑戰 | 81 |
| 回憶公路 | 古巨基 | 3 次 | 進階 | 72 |
| 小鎮醫生的故事 | 潘越雲 | 2 次 | 進階 | 92 |
| 回家 | A-Lin | 3 次 | 挑戰 | 92 |
| 某種可能(電視劇《狙擊蝴蝶》主題曲) | A-Lin | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 懂得 | A-Lin | 2 次 | 挑戰 | 72 |
| 當 | 動力火車 | 5 次 | 挑戰 | 72 |
| 路人甲 | 動力火車 | 3 次 | 挑戰 | 50 |
| 逆流愛情 | 動力火車 | 2 次 | 進階 | 129 |
| 頭仔 | 江蕙 | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 媽媽歌星 | 江蕙 | 2 次 | 進階 | 129 |
| 博杯 | 江蕙 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| Carousel | 蔡健雅 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 當我找到了你 | 徐佳瑩 | 2 次 | 進階 | 92 |
常見問題
1563 和弦進行是什麼?
1563 是用大調音階的級數表示的四和弦進行:第 1、5、6、3 級。換成 C 調是 C → G → Am → Em,G 調是 G → D → Em → Bm。卡農和弦進行(1563 4145)的前四個和弦。小調歌曲以關係大調的級數計算,例如 A 小調用 C 大調的級數。
哪些歌用了 1563 和弦進行?
魔鏡從 AI 和弦裡找到 5,475 首全曲至少重複兩次這組進行的歌,例如周杰倫〈驚歎號〉、周杰倫〈粉色海洋〉、周杰倫〈驚嘆號〉、五月天〈天使〉、五月天〈金多蝦〉。
這份清單怎麼算出來的?
先由 AI 從音訊辨識每首歌的和弦,依和弦出現時間判斷調性,再把相鄰相同的和弦合併,數出全曲重複的四和弦組合。和弦是機器辨識,可能有誤差,僅供參考。