1451 和弦進行歌曲
只用 1、4、5 級三個主要和弦,最基本的進行・魔鏡 AI 和弦裡共 8,385 首
1451 在各調的和弦
C 調C → F → G → C
G 調G → C → D → G
D 調D → G → A → D
A 調A → D → E → A
E 調E → A → B → E
F 調F → A# → C → F
小調歌曲以關係大調的級數計算,例如 A 小調的歌用 C 大調的 1451 就是 C F G C。
這組進行在魔鏡歌曲裡
魔鏡 AI 和弦裡有 8,385 首歌,全曲至少重複兩次 1451,其中 602 首重複 6 次以上,等於整首歌幾乎都在繞這組和弦。用這組進行的歌最常見的調是 G 大調(或關係小調,13%)、C 大調(或關係小調,13%)、D 大調(或關係小調,12%)、D# 大調(或關係小調,10%)。
熱門歌手裡用得最多的是 農夫; 王浩信; Regen C(84 首)、Beyond(83 首)、陳奕迅(77 首)、鄧麗君(77 首)、梁靜茹(72 首)、蘇打綠(71 首)、王傑(71 首)、劉德華(63 首)。
新手可以先練
核心和弦 4 個以內、又用到 1451 的歌:
用到 1451 的熱門歌曲
| 歌名 | 歌手 | 重複次數 | 難度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 花海 | 周杰倫 | 7 次 | 挑戰 | 72 |
| 陽光宅男 | 周杰倫 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| Try | 周杰倫 | 3 次 | 挑戰 | 108 |
| 寵上天 | 五月天 | 8 次 | 進階 | 65 |
| 亂世浮生 | 五月天 | 8 次 | 進階 | 108 |
| 天使 | 五月天 | 8 次 | 進階 | 72 |
| 相聚更甜蜜 (日文) | 鄧麗君 | 9 次 | 挑戰 | 81 |
| はぐれた小鳩 | 鄧麗君 | 8 次 | 挑戰 | 81 |
| はぐれた小鳩 | 鄧麗君 | 8 次 | 挑戰 | 81 |
| 失眠夜 | 張學友 | 4 次 | 挑戰 | 108 |
| 迷失的方向 | 張學友 | 4 次 | 挑戰 | 92 |
| 最後一封信 | 張學友 | 4 次 | 進階 | 72 |
| 媽媽的娜魯娃 | 林俊傑 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| Baby Baby | 林俊傑 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 豆漿油條 | 林俊傑 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 床頭床尾 | 陳奕迅 | 6 次 | 進階 | 161 |
| 我甚麼都沒有 | 陳奕迅 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 我什麼都沒有 | 陳奕迅 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 我喜歡 | 蔡依林 | 6 次 | 進階 | 108 |
| 和世界做鄰居 | 蔡依林 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 和世界作鄰居 | 蔡依林 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 當天的心 | 周華健 | 12 次 | 進階 | 65 |
| 當天的心/Heart From The Past | 周華健 | 12 次 | 進階 | 65 |
| I Remember | 周華健 | 8 次 | 進階 | 72 |
| 童年時 | 林憶蓮 | 9 次 | 挑戰 | 129 |
| Tong Nian Shi | 林憶蓮 | 9 次 | 挑戰 | 129 |
| 海闊天空 | 林憶蓮 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 情感的刺 | 張國榮 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 你這樣恨我 | 張國榮 | 5 次 | 挑戰 | 92 |
| 至少還有你 | 張國榮 | 5 次 | 進階 | 65 |
| 承諾 | 劉德華 | 8 次 | 挑戰 | 161 |
| 錯覺(電影 | 劉德華 | 7 次 | 挑戰 | 65 |
| 一顆心換你一支舞 - Album Version | 劉德華 | 6 次 | 挑戰 | 129 |
| 舞會皇后 | 王菲 | 7 次 | 進階 | 92 |
| 天生不是情造 | 王菲 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 風兒雨兒 | 王菲 | 4 次 | 挑戰 | 108 |
| Beautiful Goodbye (Commentary) | 梅艷芳 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| The Way I Was (Non-LP Version) | 梅艷芳 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| Faithfully | 梅艷芳 | 2 次 | 進階 | 129 |
| Honey Honey | 孫燕姿 | 10 次 | 進階 | 108 |
| 遇見 | 孫燕姿 | 3 次 | 挑戰 | 92 |
| 不是真的愛我 | 孫燕姿 | 2 次 | 挑戰 | 81 |
| 鹿 | 告五人 | 2 次 | 挑戰 | 108 |
| wake up. | 告五人 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 不說後悔 | 王力宏 | 4 次 | 挑戰 | 92 |
| 不降落的滑翔翼 | 王力宏 | 4 次 | 進階 | 81 |
| 心跳 | 王力宏 | 4 次 | 進階 | 59 |
| 浪流連 | 茄子蛋 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| Thunderstorm | 茄子蛋 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| Downward | 茄子蛋 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| 你就這樣離開我 | 張信哲 | 8 次 | 挑戰 | 72 |
| 難道 | 張信哲 | 7 次 | 挑戰 | 65 |
| 知道 | 張信哲 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 你在煩惱什麼 feat. 舒米恩 (蘇打綠版) | 蘇打綠 | 14 次 | 進階 | 72 |
| 飛魚 (Orchestral Version) | 蘇打綠 | 9 次 | 進階 | 129 |
| 你在煩惱什麼 | 蘇打綠 | 8 次 | 進階 | 72 |
| 海闊天空 | 張惠妹 | 11 次 | 進階 | 72 |
| 永遠的畫面 | 張惠妹 | 3 次 | 進階 | 92 |
| 所以我願意 | 張惠妹 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| Shanghai memories of 1945 | 梁靜茹 | 7 次 | 進階 | 81 |
| Incomplete Memory | 梁靜茹 | 7 次 | 進階 | 81 |
| Repair Imcomplete Memory (feat.14?) | 梁靜茹 | 7 次 | 進階 | 81 |
| 大人中 | 李榮浩 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 二三十 | 李榮浩 | 2 次 | 進階 | 108 |
| 催眠術 | S.H.E | 9 次 | 進階 | 72 |
| 天灰 | S.H.E | 3 次 | 進階 | 72 |
| 我愛你 | S.H.E | 3 次 | 挑戰 | 108 |
| 珍惜 | 任賢齊 | 7 次 | 挑戰 | 81 |
| 還有我 | 任賢齊 | 6 次 | 挑戰 | 72 |
| 愛怎麼放手 | 任賢齊 | 5 次 | 進階 | 65 |
| 我的驕傲 - 國 | 容祖兒 | 5 次 | 進階 | 81 |
| My Secret Garden | 容祖兒 | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 但願人長久 | 容祖兒 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 海闊天空 - Infinite | 鄧紫棋 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| Mascara (Glossy Version) | 鄧紫棋 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 笨小孩 | 鄧紫棋 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| Runaway | 陶喆 | 12 次 | 挑戰 | 108 |
| Catherine | 陶喆 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 鐵巴腦殼 [Prod.by GlockGang] | 陶喆 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 空缺 | 周傳雄 | 6 次 | 進階 | 65 |
| 可以像知己一樣 | 周傳雄 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 另一個我 | 周傳雄 | 5 次 | 進階 | 129 |
| 綠野 | 田馥甄 | 12 次 | 新手 | 72 |
| Love! | 田馥甄 | 9 次 | 進階 | 92 |
| 烏托邦 | 田馥甄 | 2 次 | 進階 | 92 |
| 全是愛 | Beyond | 9 次 | 挑戰 | 92 |
| 太空 | Beyond | 9 次 | 挑戰 | 108 |
| 海闊天空 - Sky (Edit) | Beyond | 8 次 | 進階 | 81 |
| 等著我 | 周深 | 3 次 | 進階 | 129 |
| 若夢 | 周深 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 朋友 | 周深 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 星火 | F.I.R. | 5 次 | 進階 | 81 |
| 傳說 | F.I.R. | 5 次 | 進階 | 81 |
| Steelo | F.I.R. | 5 次 | 進階 | 81 |
| 聽說你失戀 | 李克勤 | 4 次 | 進階 | 81 |
| Goodbye | 李克勤 | 4 次 | 進階 | 108 |
| 冬暖夏涼 | 李克勤 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| 音樂演奏 | 鳳飛飛 | 11 次 | 挑戰 | 92 |
| 小姨 | 鳳飛飛 | 9 次 | 進階 | 129 |
| 如果你是我 | 鳳飛飛 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| 我會我會 | 吳青峰 | 2 次 | 挑戰 | 161 |
| とても素敵な六月でした (feat. 宵崎奏&朝比奈まふゆ&東雲絵名&暁山瑞希&初音ミク) | 吳青峰 | 2 次 | 進階 | 108 |
| 關於愛情 | 蔡琴 | 31 次 | 挑戰 | 129 |
| 金色樓梯 | 蔡琴 | 10 次 | 進階 | 81 |
| 最後一夜 | 蔡琴 | 4 次 | 進階 | 92 |
| 想飛就飛吧 | 黎明 | 7 次 | 挑戰 | 92 |
| 談談情跳跳舞 | 黎明 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 嚮往 | 黎明 | 5 次 | 挑戰 | 108 |
| 海闊天空 - 香港紅磡演唱會 | 蕭敬騰 | 7 次 | 進階 | 81 |
| ,(prod.姚姚) | 蕭敬騰 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 斗羅大陸 | 蕭敬騰 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 我想愛 | 楊丞琳 | 5 次 | 挑戰 | 161 |
| 摺疊式愛情 | 楊丞琳 | 3 次 | 挑戰 | 161 |
| 曬焦的一雙耳朵 | 楊丞琳 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 衚衕 | 毛不易 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| Midnight Freestyle | 毛不易 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 南一道街 | 毛不易 | 3 次 | 挑戰 | 72 |
| 愛情有什麼道理 | 李宗盛 | 9 次 | 進階 | 72 |
| Time for love | 李宗盛 | 9 次 | 進階 | 72 |
| 鎖上記憶 | 李宗盛 | 5 次 | 進階 | 65 |
| 天對地 | Twins | 5 次 | 進階 | 92 |
| 你會幸福的 | Twins | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 死性不改 | Twins | 3 次 | 挑戰 | 92 |
| GODSTAR | 華晨宇 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| beginning | 華晨宇 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| BEST OF LUCK | 華晨宇 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| 永遠只有你 | 費玉清 | 9 次 | 新手 | 72 |
| 美斯樂 | 費玉清 | 8 次 | 進階 | 72 |
| 說聲珍重 | 王傑 | 6 次 | 進階 | 65 |
| 你的明天不再有我 | 王傑 | 5 次 | 進階 | 72 |
| 忘記背叛 | 王傑 | 5 次 | 挑戰 | 129 |
| 撥動封塵的琴絃 | 費玉清 | 4 次 | 挑戰 | 72 |
| 愛的期限 | 薛之謙 | 2 次 | 挑戰 | 129 |
| 等我回家 | 薛之謙 | 2 次 | 挑戰 | 92 |
| 蘇黎世的從前 | 薛之謙 | 2 次 | 挑戰 | 59 |
| 今天的愛人是誰 - Album Version | 陳慧嫻 | 6 次 | 挑戰 | 129 |
| 今天愛的人是誰 | 陳慧嫻 | 6 次 | 挑戰 | 129 |
| 壞習慣 | 陳慧嫻 | 4 次 | 進階 | 72 |
| 付出 | 郭富城 | 6 次 | 進階 | 59 |
| 被愛 | 郭富城 | 5 次 | 挑戰 | 161 |
| 受寵若驚 | 郭富城 | 5 次 | 進階 | 129 |
| 西風的話+歌 | 羅大佑 | 3 次 | 挑戰 | 81 |
| 野獸 | 丁噹 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
| 初戀 ~一章 片想いの桜~ | 丁噹 | 4 次 | 挑戰 | 161 |
| 你為什麼說謊 | 丁噹 | 3 次 | 挑戰 | 129 |
| 外面的世界 | 齊秦 | 6 次 | 挑戰 | 92 |
| 天才世界 | 齊秦 | 6 次 | 挑戰 | 92 |
| 火車快開 | 齊秦 | 5 次 | 新手 | 72 |
| 給天使看的戲 | 謝霆鋒 | 7 次 | 進階 | 92 |
| 天空這麼大 | 謝霆鋒 | 4 次 | 挑戰 | 129 |
常見問題
1451 和弦進行是什麼?
1451 是用大調音階的級數表示的四和弦進行:第 1、4、5、1 級。換成 C 調是 C → F → G → C,G 調是 G → C → D → G。只用 1、4、5 級三個主要和弦,最基本的進行。小調歌曲以關係大調的級數計算,例如 A 小調用 C 大調的級數。
哪些歌用了 1451 和弦進行?
魔鏡從 AI 和弦裡找到 8,385 首全曲至少重複兩次這組進行的歌,例如周杰倫〈花海〉、周杰倫〈陽光宅男〉、周杰倫〈Try〉、五月天〈寵上天〉、五月天〈亂世浮生〉。
這份清單怎麼算出來的?
先由 AI 從音訊辨識每首歌的和弦,依和弦出現時間判斷調性,再把相鄰相同的和弦合併,數出全曲重複的四和弦組合。和弦是機器辨識,可能有誤差,僅供參考。