歌詞有「結局」的歌
4,035 首・1,954 位歌手・佔國語歌詞 3%
魔鏡比對 145,834 首國語歌詞,有 4,035 首寫到「結局」,來自 1,954 位歌手。最常寫到的是鄭冰冰(44 首)、馬旭東(26 首)、阿佳(24 首)。
以年代來看,「結局」在 2020 年代(全體平均的 1.4 倍)的歌裡特別常見,在 1990 年代則比較少見(平均的 0.4 倍)。
寫到「結局」的歌,比平常更常一起出現的詞有「芙蓉」、「城外」、「濃霧」、「積蓄」、「伏筆」、「悲劇」。
熱門歌曲裡的「結局」
| 歌名 | 歌手 | 含「結局」的那一句 |
|---|---|---|
| 退後 | 周杰倫 | 一幕錐心的結局 |
| 本草綱目 | 周杰倫 | 結局平躺下來 看誰厲害 |
| 東風破 | 周杰倫 | 楓葉將故事染色結局我看透 |
| 我落淚情緒零碎 | 周杰倫 | 過去被翻閱 結局滿天的 風雪 |
| 流浪詩人 | 周杰倫 | 等結局 流浪詩人的回憶 |
| 千里之外 | 周杰倫 | 把結局打開 |
| 等你下課_(with_楊瑞代) | 周杰倫 | 找尋著你 守護著你 不求結局 |
| Try | 周杰倫 | 他們說人生的結局非常的戲劇 |
| Dong-Feng-Po | 周杰倫 | 楓葉將故事染色 結局我看透 |
| Wo Luo Lei, Qing Xu Ling Sui (I Cry, My Emotions Are in Pieces) | 周杰倫 | 過去被翻閱 結局滿天的風雪 |
| 千里之外 | 周杰倫 | 夢醒來 是誰在窗臺 把結局打開 |
| 素敵だから_(君を歌にしたい) | 五月天 | 時間的電影 結局才知道 |
| 超人 | 五月天 | 我給了我這一幕 難堪的結局 |
| 恆星的恆心 | 五月天 | 故事已結局 |
| 相信 | 五月天 | 故事的最後結局 |
| 歪腰 | 五月天 | 要最後結局感人到炸掉 |
| 時光機 | 五月天 | 再一次 我就不會走向這樣的結局 |
| 王子麵 | 五月天 | 威廉古堡旁邊 幸福結局不遠 公主王子一起吃王子麵 |
| 好好 | 五月天 | 時間的電影 結局才知道 |
| 勝利人生 | 五月天 | 我要我的結局 平凡但很有趣 |
| 像晴天像雨天 | 五月天 | 猜不出你猜不出我們的結局 |
| Love Story | 鄧麗君 | 歌隨著起伏旋律 結束只是結局 |
| 午夜微風 | 鄧麗君 | 愛的結局依舊是分離 |
| 茉莉雨 | 林俊傑 | 等結局我猶豫輕嘆氣 |
| 故事細膩 | 林俊傑 | 我們相戀的 結局美麗 |
| 黑暗騎士 | 林俊傑 | 結局的完美就像 英雄 電影 情節 |
| 交換餘生 | 林俊傑 | 結局一樣不動 |
| 最好是 | 林俊傑 | 這結局多歡樂 |
| 咖啡+交換餘生 | 林俊傑 | 如果我們幾經轉折 結局一樣不動 |
| 絕不絕 | 林俊傑 | Shut up 結局勝者來改寫 決不決 |
| 暫時的記號 | 林俊傑 | 容不下結局 太跳躍 |
| No Turning Back | 林俊傑 | 如果我們幾經轉折 結局一樣不動 |
| Passing Through | 林俊傑 | 試論誰不孤傲 容不下結局 太跳躍 |
| So Be It | 林俊傑 | 這結局多歡樂 |
| 空白 | 蔡依林 | 誰都不可以 選擇別的結局 |
| 騎士精神 | 蔡依林 | 因為瑰麗童話結局為戰而死 |
| 離人節 | 蔡依林 | 在我們的故事 寫下結局前 |
| 說愛你 | 蔡依林 | 關於愛情 過去沒有異想的結局 |
| 快有愛 | 蔡依林 | 彷彿愛已結局 |
| 非賣品 | 蔡依林 | 現在變不重要了 結局揭曉了 |
| Someday, Somewhere (Netflix影集《此時此刻》主題曲) | 蔡依林 | 我和你結局好與壞 只管現在 |
| 說愛你+就是愛+布拉格廣場 - 混音版 | 蔡依林 | 關於愛情 過去沒有異想的結局 |
| Shake Your Body | 蔡依林 | 沒結局也要跩跩的 |
| Wake Up | 蔡依林 | 這段故事完美結局 |
| 讓我忘記 | 周華健 | 為何在清晰的記憶裡 找不到結局 |
| 潮 | 周華健 | 結局無可奉告 |
| 那一夜 | 周華健 | 當結局都荒蕪 |
| 我不願明白 | 周華健 | 我寧願 沒有結局 |
| 別說可惜 | 周華健 | 怎麼會是這樣的結局 |
| 背叛 | 周華健 | 要你看著我的眼睛 親口宣叛結局 |
最常寫到「結局」的歌手
鄭冰冰 44 首馬旭東 26 首阿佳 24 首五月天 24 首汪蘇瀧 23 首洛天依 21 首周杰倫 20 首蔡依林 18 首張信哲 17 首冷漠 17 首王力宏 16 首劉若英 16 首
各年代的「結局」
倍數是這個年代的歌寫到「結局」的比例,和全部年代平均相比。
| 年代 | 首數 | 倍數 |
|---|---|---|
| 1980 年代 | 16 | 0.5 |
| 1990 年代 | 19 | 0.4 |
| 2000 年代 | 48 | 0.9 |
| 2010 年代 | 37 | 0.8 |
| 2020 年代 | 248 | 1.4 |
常和「結局」一起出現的詞
芙蓉 35 首城外 36 首濃霧 35 首積蓄 32 首伏筆 40 首悲劇 109 首角落裡 58 首演戲 39 首謎底 43 首琉璃 33 首
常見問題
有哪些歌的歌詞有「結局」?
依歌手熱門度,有周杰倫〈退後〉、周杰倫〈本草綱目〉、周杰倫〈東風破〉、周杰倫〈我落淚情緒零碎〉、周杰倫〈流浪詩人〉等,魔鏡收錄的國語歌裡共 4,035 首。
哪些歌手最常在歌詞裡寫「結局」?
鄭冰冰(44 首)、馬旭東(26 首)、阿佳(24 首)、五月天(24 首)、汪蘇瀧(23 首)。
「結局」常和哪些詞一起出現?
在寫到「結局」的歌裡,比平常更常一起出現的詞有「芙蓉」、「城外」、「濃霧」、「積蓄」、「伏筆」、「悲劇」。
這份清單怎麼統計的?
魔鏡逐首比對 145,834 首國語歌的歌詞(粵語、台語、日文歌不列入),同一首歌的多個版本只算一次,歌詞裡出現「結局」就算一首。製作名單、版權聲明等非歌詞文字不列入。
其他歌詞詞彙
靈魂 4,802遠方 4,786如今 4,664城市 4,583命運 4,408勇氣 4,206消失 4,060距離 4,054回家 4,030孩子 3,748夜晚 3,704黑夜 3,686音樂 3,637空氣 3,578流浪 3,550月光 3,543