✦ 懷舊模式 · 回懷舊首頁 · 切換回新版 »
懷舊版
單曲 專輯封面

單曲

None · 534 首

《單曲》是None的專輯,共收錄 534 首歌曲。包含〈144382〉、〈113259〉、〈509384454〉等曲目。點進下方任一首歌,即可查看完整歌詞、拼音註音與多語翻譯。

  1. 144382 B 小調・161 BPM・激昂
  2. 113259 B 小調・161 BPM・激昂
  3. 509384454 B 小調・161 BPM・激昂
  4. 33911605 B 小調・161 BPM・激昂
  5. 186623 B 小調・161 BPM・激昂
  6. 37092918 B 小調・161 BPM・激昂
  7. 187527 B 小調・161 BPM・激昂
  8. 114532 B 小調・161 BPM・激昂
  9. 418284127 B 小調・161 BPM・激昂
  10. 545407152 B 小調・161 BPM・激昂
  11. 175975 B 小調・161 BPM・激昂
  12. 233643 B 小調・161 BPM・激昂
  13. 114070 B 小調・161 BPM・激昂
  14. 188739 B 小調・161 BPM・激昂
  15. 185808 B 小調・161 BPM・激昂
  16. 36080721 B 小調・161 BPM・激昂
  17. 435592557 B 小調・161 BPM・激昂
  18. 473058135 B 小調・161 BPM・激昂
  19. 188579 B 小調・161 BPM・激昂
  20. 112167 B 小調・161 BPM・激昂
  21. 233815 B 小調・161 BPM・激昂
  22. 25642675 B 小調・161 BPM・激昂
  23. 28996930 B 小調・161 BPM・激昂
  24. 188646 B 小調・161 BPM・激昂
  25. 255417 B 小調・161 BPM・激昂
  26. 27874954 B 小調・161 BPM・激昂
  27. 25641848 B 小調・161 BPM・激昂
  28. 115933 B 小調・161 BPM・激昂
  29. 29818066 B 小調・161 BPM・激昂
  30. 168015 B 小調・161 BPM・激昂
  31. 233442 B 小調・161 BPM・激昂
  32. 29343131 B 小調・161 BPM・激昂
  33. 478736534 B 小調・161 BPM・激昂
  34. 475207456 G 大調・108 BPM・抒情
  35. 455573513 B 小調・161 BPM・激昂
  36. 112917 B 小調・161 BPM・激昂
  37. 25657379 B 小調・161 BPM・激昂
  38. 185900 B 小調・161 BPM・激昂
  39. 230022 G 大調・108 BPM・溫暖
  40. 115339 B 小調・161 BPM・激昂
  41. 190981 B 小調・161 BPM・激昂
  42. 167840 B 小調・161 BPM・激昂
  43. 25642252 B 小調・161 BPM・激昂
  44. 466089044 B 小調・161 BPM・激昂
  45. 185629 G 大調・108 BPM・抒情
  46. 32689006 B 小調・161 BPM・激昂
  47. 190094 B 小調・161 BPM・激昂
  48. 188365 G 大調・108 BPM・抒情
  49. 359808 B 小調・161 BPM・激昂
  50. 185691 B 小調・161 BPM・激昂
  51. 29803974 B 小調・161 BPM・激昂
  52. 190684 B 小調・161 BPM・激昂
  53. 29378502 B 小調・161 BPM・激昂
  54. 533809075 B 小調・161 BPM・激昂
  55. 114007 B 小調・161 BPM・激昂
  56. 189276 B 小調・161 BPM・激昂
  57. 230448 B 小調・161 BPM・激昂
  58. 188934 B 小調・161 BPM・激昂
  59. 186091 B 小調・161 BPM・激昂
  60. 1329734079 B 小調・161 BPM・激昂
  61. 233419 B 小調・161 BPM・激昂
  62. 230235 B 小調・161 BPM・激昂
  63. 26632221 B 小調・161 BPM・激昂
  64. 26600491 B 小調・161 BPM・激昂
  65. 231473 B 小調・161 BPM・激昂
  66. 548920651 B 小調・161 BPM・激昂
  67. 92267 B 小調・161 BPM・激昂
  68. 28768294 B 小調・161 BPM・激昂
  69. 28111600 B 小調・161 BPM・激昂
  70. 1306177940 D 小調・108 BPM・憂傷
  71. 167928 B 小調・161 BPM・激昂
  72. 187156 B 小調・161 BPM・激昂
  73. 233731 B 小調・161 BPM・激昂
  74. 30590015 B 小調・161 BPM・激昂
  75. 26093467 B 小調・161 BPM・激昂
  76. 1326798600 B 小調・161 BPM・激昂
  77. 139806 B 小調・161 BPM・激昂
  78. 165387 B 小調・161 BPM・激昂
  79. 25639320 B 小調・161 BPM・激昂
  80. 168665 B 小調・161 BPM・激昂
  81. 187052 B 小調・161 BPM・激昂
  82. 189298 B 小調・161 BPM・激昂
  83. 424496525 B 小調・161 BPM・激昂
  84. 28546265 B 小調・161 BPM・激昂
  85. 139703 B 小調・161 BPM・激昂
  86. 187584 B 小調・161 BPM・激昂
  87. 412327316 B 小調・161 BPM・激昂
  88. 28160057 B 小調・161 BPM・激昂
  89. 33497014 B 小調・161 BPM・激昂
  90. 28768305 G 大調・108 BPM・抒情
  91. 85599 B 小調・161 BPM・激昂
  92. 440767269 B 小調・161 BPM・激昂
  93. 186679 B 小調・161 BPM・激昂
  94. 233571 B 小調・161 BPM・激昂
  95. 93247 B 小調・161 BPM・激昂
  96. 135038 B 小調・161 BPM・激昂
  97. 26079009 B 小調・161 BPM・激昂
  98. 497131714 B 小調・161 BPM・激昂
  99. 231757 B 小調・161 BPM・激昂
  100. 27588738 B 小調・161 BPM・激昂
  101. 187623 B 小調・161 BPM・激昂
  102. 29715186 B 小調・161 BPM・激昂
  103. 400075152 B 小調・161 BPM・激昂
  104. 178813 B 小調・161 BPM・激昂
  105. 188651 B 小調・161 BPM・激昂
  106. 186073 B 小調・161 BPM・激昂
  107. 115709 G 大調・108 BPM・抒情
  108. 287119 B 小調・161 BPM・激昂
  109. 189294 B 小調・161 BPM・激昂
  110. 230150 B 小調・161 BPM・激昂
  111. 39443057 B 小調・161 BPM・激昂
  112. 28442631 B 小調・161 BPM・激昂
  113. 113720 B 小調・161 BPM・激昂
  114. 188387 B 小調・161 BPM・激昂
  115. 502826758 B 小調・161 BPM・激昂
  116. 189083 G 大調・108 BPM・抒情
  117. 235329 B 小調・161 BPM・激昂
  118. 191325 B 小調・161 BPM・激昂
  119. 114972 B 小調・161 BPM・激昂
  120. 188104 D 小調・108 BPM・憂傷
  121. 117523 B 小調・161 BPM・激昂
  122. 25643264 B 小調・161 BPM・激昂
  123. 418284126 B 小調・161 BPM・激昂
  124. 190563 B 小調・161 BPM・激昂
  125. 29343389 B 小調・161 BPM・激昂
  126. 185798 B 小調・161 BPM・激昂
  127. 189979 A 大調・108 BPM・溫暖
  128. 455568997 B 小調・161 BPM・激昂
  129. 25706222 B 小調・161 BPM・激昂
  130. 187658 B 小調・161 BPM・激昂
  131. 229897 B 小調・161 BPM・激昂
  132. 191504 B 小調・161 BPM・激昂
  133. 466089054 B 小調・161 BPM・激昂
  134. 406347788 D 小調・108 BPM・憂傷
  135. 188908 B 小調・161 BPM・激昂
  136. 231770 F# 小調・129 BPM・激昂
  137. 415792916 B 小調・161 BPM・激昂
  138. 27598027 B 小調・161 BPM・激昂
  139. 113300 B 小調・161 BPM・激昂
  140. 188748 B 小調・161 BPM・激昂
  141. 112213 B 小調・161 BPM・激昂
  142. 26584484 B 小調・161 BPM・激昂
  143. 189335 B 小調・161 BPM・激昂
  144. 22483230 G 大調・108 BPM・抒情
  145. 114144 B 小調・161 BPM・激昂
  146. 1327566544 B 小調・161 BPM・激昂
  147. 185984 B 小調・161 BPM・激昂
  148. 468047756 D 小調・108 BPM・憂傷
  149. 185711 B 小調・161 BPM・激昂
  150. 26601044 B 小調・161 BPM・激昂
  151. 189227 B 小調・161 BPM・激昂
  152. 26075426 B 小調・161 BPM・激昂
  153. 139381 B 小調・161 BPM・激昂
  154. 417859220 B 小調・161 BPM・激昂
  155. 234677 G 大調・108 BPM・溫暖
  156. 112340 B 小調・161 BPM・激昂
  157. 25643469 B 小調・161 BPM・激昂
  158. 188498 B 小調・161 BPM・激昂
  159. 526904182 B 小調・161 BPM・激昂
  160. 33955992 B 小調・161 BPM・激昂
  161. 231619 G 大調・108 BPM・抒情
  162. 188477 D 小調・108 BPM・憂傷
  163. 188953 B 小調・161 BPM・激昂
  164. 464124172 B 小調・161 BPM・激昂
  165. 233346 B 小調・161 BPM・激昂
  166. 259808 B 小調・161 BPM・激昂
  167. 112049 B 小調・161 BPM・激昂
  168. 400162589 B 小調・161 BPM・激昂
  169. 113988 G 大調・108 BPM・抒情
  170. 229989 B 小調・161 BPM・激昂
  171. 1329076155 B 小調・161 BPM・激昂
  172. 233487 B 小調・161 BPM・激昂
  173. 28445075 B 小調・161 BPM・激昂
  174. 188441 B 小調・161 BPM・激昂
  175. 416011897 B 小調・161 BPM・激昂
  176. 506002544 B 小調・161 BPM・激昂
  177. 30070681 B 小調・161 BPM・激昂
  178. 865460918 B 小調・161 BPM・激昂
  179. 187537 B 小調・161 BPM・激昂
  180. 471882101 B 小調・161 BPM・激昂
  181. 309089 B 小調・161 BPM・激昂
  182. 188800 B 小調・161 BPM・激昂
  183. 230086 D 小調・108 BPM・憂傷
  184. 1303273423 B 小調・161 BPM・激昂
  185. 470759839 B 小調・161 BPM・激昂
  186. 93190 B 小調・161 BPM・激昂
  187. 189155 B 小調・161 BPM・激昂
  188. 27789126 D 小調・108 BPM・憂傷
  189. 189102 B 小調・161 BPM・激昂
  190. 230116 F# 小調・129 BPM・激昂
  191. 26038810 B 小調・161 BPM・激昂
  192. 190948 B 小調・161 BPM・激昂
  193. 185619 B 小調・161 BPM・激昂
  194. 1311345325 B 小調・161 BPM・激昂
  195. 212932 B 小調・161 BPM・激昂
  196. 444269722 B 小調・161 BPM・激昂
  197. 29953097 B 小調・161 BPM・激昂
  198. 188495 B 小調・161 BPM・激昂
  199. 473279372 B 小調・161 BPM・激昂
  200. 437608214 B 小調・161 BPM・激昂
  201. 189050 B 小調・161 BPM・激昂
  202. 190288 B 小調・161 BPM・激昂
  203. 187371 C 小調・129 BPM・激昂
  204. 187849 G 大調・108 BPM・抒情
  205. 471969206 B 小調・161 BPM・激昂
  206. 491294382 B 小調・161 BPM・激昂
  207. 1318455097 B 小調・161 BPM・激昂
  208. 487590545 B 小調・161 BPM・激昂
  209. 30413714 B 小調・161 BPM・激昂
  210. 185730 B 小調・161 BPM・激昂
  211. 190498 B 小調・161 BPM・激昂
  212. 231012 F# 小調・129 BPM・激昂
  213. 25642473 B 小調・161 BPM・激昂
  214. 28442861 B 小調・161 BPM・激昂
  215. 473056696 B 小調・161 BPM・激昂
  216. 176020 B 小調・161 BPM・激昂
  217. 92885 B 小調・161 BPM・激昂
  218. 1303273418 B 小調・161 BPM・激昂
  219. 1306876387 B 小調・161 BPM・激昂
  220. 169228 B 小調・161 BPM・激昂
  221. 233717 B 小調・161 BPM・激昂
  222. 185751 B 小調・161 BPM・激昂
  223. 111351 B 小調・161 BPM・激昂
  224. 232464 B 小調・161 BPM・激昂
  225. 114850 B 小調・161 BPM・激昂
  226. 115938 B 小調・161 BPM・激昂
  227. 26584493 B 小調・161 BPM・激昂
  228. 29771625 G 大調・108 BPM・溫暖
  229. 1321247568 B 小調・161 BPM・激昂
  230. 190912 G 大調・108 BPM・抒情
  231. 512054471 B 小調・161 BPM・激昂
  232. 114000 B 小調・161 BPM・激昂
  233. 167892 B 小調・161 BPM・激昂
  234. 139512 B 小調・161 BPM・激昂
  235. 28732215 B 小調・161 BPM・激昂
  236. 473288306 B 小調・161 BPM・激昂
  237. 26600678 B 小調・161 BPM・激昂
  238. 190181 B 小調・161 BPM・激昂
  239. 93220 B 小調・161 BPM・激昂
  240. 287884 B 小調・161 BPM・激昂
  241. 167739 D 小調・108 BPM・憂傷
  242. 188698 B 小調・161 BPM・激昂
  243. 188732 B 小調・161 BPM・激昂
  244. 400875065 B 小調・161 BPM・激昂
  245. 26075333 B 小調・161 BPM・激昂
  246. 167851 B 小調・161 BPM・激昂
  247. 29722338 A# 小調・92 BPM・憂傷
  248. 26601028 B 小調・161 BPM・激昂
  249. 26210112 B 小調・161 BPM・激昂
  250. 28748035 B 小調・161 BPM・激昂
  251. 550121607 B 小調・161 BPM・激昂
  252. 473289501 B 小調・161 BPM・激昂
  253. 36921684 G 大調・108 BPM・抒情
  254. 28442590 B 小調・161 BPM・激昂 詞 林敏聰/曲 網倉一也
  255. 22363849 D 小調・108 BPM・憂傷
  256. 188475 B 小調・161 BPM・激昂
  257. 29343355 B 小調・161 BPM・激昂
  258. 25642153 B 小調・161 BPM・激昂
  259. 113945 B 小調・161 BPM・激昂
  260. 112483 B 小調・161 BPM・激昂
  261. 185705 B 小調・161 BPM・激昂
  262. 462837556 B 小調・161 BPM・激昂
  263. 230374 B 小調・161 BPM・激昂
  264. 1315594217 B 小調・161 BPM・激昂
  265. 473288779 D 小調・108 BPM・憂傷
  266. 29343206 B 小調・161 BPM・激昂
  267. 1329928800 B 小調・161 BPM・激昂
  268. 135027 B 小調・161 BPM・激昂
  269. 115184 G 大調・108 BPM・溫暖
  270. 209058 B 小調・161 BPM・激昂
  271. 115669 B 小調・161 BPM・激昂
  272. 114428 B 小調・161 BPM・激昂
  273. 26428030 G 大調・108 BPM・抒情
  274. 531016677 D 小調・108 BPM・憂傷
  275. 492140171 G 大調・108 BPM・溫暖
  276. 1316824131 G 大調・108 BPM・抒情
  277. 186390 B 小調・161 BPM・激昂
  278. 188623 B 小調・161 BPM・激昂
  279. 28111629 B 小調・161 BPM・激昂
  280. 554367681 B 小調・161 BPM・激昂
  281. 186152 B 小調・161 BPM・激昂
  282. 186447 B 小調・161 BPM・激昂
  283. 26599148 B 小調・161 BPM・激昂
  284. 189024 B 小調・161 BPM・激昂
  285. 421110017 B 小調・161 BPM・激昂
  286. 190194 B 小調・161 BPM・激昂
  287. 233574 A 大調・108 BPM・溫暖
  288. 455060908 B 小調・161 BPM・激昂
  289. 189589 B 小調・161 BPM・激昂
  290. 188245 B 小調・161 BPM・激昂
  291. 188880 B 小調・161 BPM・激昂
  292. 308248 B 小調・161 BPM・激昂
  293. 231752 B 小調・161 BPM・激昂
  294. 136168 B 小調・161 BPM・激昂
  295. 167864 B 小調・161 BPM・激昂
  296. 113676 B 小調・161 BPM・激昂
  297. 191033 B 小調・161 BPM・激昂
  298. 28442675 B 小調・161 BPM・激昂
  299. 518863498 B 小調・161 BPM・激昂
  300. 113764 G 大調・108 BPM・抒情
  301. 36255699 B 小調・161 BPM・激昂
  302. 111870 G 大調・108 BPM・抒情
  303. 150486 B 小調・161 BPM・激昂
  304. 114371 B 小調・161 BPM・激昂
  305. 529546384 B 小調・161 BPM・激昂
  306. 185820 B 小調・161 BPM・激昂
  307. 115219 B 小調・161 BPM・激昂
  308. 189012 B 小調・161 BPM・激昂
  309. 155779 D 小調・108 BPM・憂傷
  310. 112708 B 小調・161 BPM・激昂
  311. 168142 G 大調・108 BPM・抒情
  312. 37993056 B 小調・161 BPM・激昂
  313. 1307330077 D 小調・108 BPM・憂傷
  314. 28442634 B 小調・161 BPM・激昂
  315. 25643236 B 小調・161 BPM・激昂
  316. 189069 B 小調・161 BPM・激昂
  317. 277626 D 小調・108 BPM・憂傷
  318. 190618 B 小調・161 BPM・激昂
  319. 474575364 B 小調・161 BPM・激昂
  320. 458563540 B 小調・161 BPM・激昂
  321. 25642889 B 小調・161 BPM・激昂
  322. 176035 B 小調・161 BPM・激昂
  323. 190423 B 小調・161 BPM・激昂
  324. 28665563 B 小調・161 BPM・激昂
  325. 34834734 B 小調・161 BPM・激昂
  326. 116008 B 小調・161 BPM・激昂
  327. 191361 B 小調・161 BPM・激昂
  328. 553546178 B 小調・161 BPM・激昂
  329. 33781020 B 小調・161 BPM・激昂
  330. 33735429 B 小調・161 BPM・激昂
  331. 168085 B 小調・161 BPM・激昂
  332. 27588746 B 小調・161 BPM・激昂
  333. 186109 B 小調・161 BPM・激昂
  334. 25638850 B 小調・161 BPM・激昂
  335. 1312750656 B 小調・161 BPM・激昂
  336. 234879 B 小調・161 BPM・激昂
  337. 461257827 B 小調・161 BPM・激昂
  338. 28160049 B 小調・161 BPM・激昂
  339. 229965 B 小調・161 BPM・激昂
  340. 26609729 B 小調・161 BPM・激昂
  341. 330076 B 小調・161 BPM・激昂
  342. 113972 B 小調・161 BPM・激昂
  343. 231694 B 小調・161 BPM・激昂
  344. 228773 D 小調・108 BPM・憂傷
  345. 115058 B 小調・161 BPM・激昂
  346. 229861 B 小調・161 BPM・激昂
  347. 185948 B 小調・161 BPM・激昂
  348. 29897956 B 小調・161 BPM・激昂
  349. 233282 B 小調・161 BPM・激昂
  350. 189910 B 小調・161 BPM・激昂
  351. 168006 B 小調・161 BPM・激昂
  352. 233390 B 小調・161 BPM・激昂
  353. 25643077 D 小調・108 BPM・憂傷
  354. 185964 G 大調・108 BPM・抒情
  355. 455550186 B 小調・161 BPM・激昂
  356. 502246300 B 小調・161 BPM・激昂
  357. 451473847 B 小調・161 BPM・激昂
  358. 28732173 B 小調・161 BPM・激昂
  359. 189394 G 大調・108 BPM・抒情
  360. 111922 B 小調・161 BPM・激昂
  361. 26620757 B 小調・161 BPM・激昂
  362. 27090745 B 小調・161 BPM・激昂
  363. 187277 D 小調・108 BPM・憂傷
  364. 112965 B 小調・161 BPM・激昂
  365. 289379 B 小調・161 BPM・激昂
  366. 189455 B 小調・161 BPM・激昂
  367. 187345 G 大調・108 BPM・抒情
  368. 518894128 B 小調・161 BPM・激昂
  369. 33497051 B 小調・161 BPM・激昂
  370. 26620848 B 小調・161 BPM・激昂
  371. 26604044 B 小調・161 BPM・激昂
  372. 1321082229 B 小調・161 BPM・激昂
  373. 113712 B 小調・161 BPM・激昂
  374. 112396 B 小調・161 BPM・激昂
  375. 230748 B 小調・161 BPM・激昂
  376. 1317494312 B 小調・161 BPM・激昂
  377. 189463 B 小調・161 BPM・激昂
  378. 25642241 B 小調・161 BPM・激昂
  379. 185769 B 小調・161 BPM・激昂
  380. 25703069 B 小調・161 BPM・激昂
  381. 516702343 B 小調・161 BPM・激昂
  382. 188675 B 小調・161 BPM・激昂
  383. 295442 F# 大調・129 BPM・歡快
  384. 92960 G 小調・129 BPM・激昂
  385. 139357 B 小調・161 BPM・激昂
  386. 460955412 B 小調・161 BPM・激昂
  387. 473336062 B 小調・161 BPM・激昂
  388. 186305 B 小調・161 BPM・激昂
  389. 450224865 B 小調・161 BPM・激昂
  390. 139793 B 小調・161 BPM・激昂
  391. 25638831 B 小調・161 BPM・激昂
  392. 188209 B 小調・161 BPM・激昂
  393. 113905 B 小調・161 BPM・激昂
  394. 188989 B 小調・161 BPM・激昂
  395. 187943 B 小調・161 BPM・激昂
  396. 139551 B 小調・161 BPM・激昂
  397. 29343246 B 小調・161 BPM・激昂
  398. 186128 B 小調・161 BPM・激昂
  399. 167613 B 小調・161 BPM・激昂
  400. 28732201 G 大調・108 BPM・溫暖
  401. 228712 B 小調・161 BPM・激昂
  402. 230903 B 小調・161 BPM・激昂
  403. 25638251 B 小調・161 BPM・激昂
  404. 93706 F# 大調・129 BPM・歡快
  405. 185830 F# 大調・129 BPM・歡快
  406. 455543611 B 小調・161 BPM・激昂
  407. 168056 F# 大調・129 BPM・歡快
  408. 25643359 B 小調・161 BPM・激昂
  409. 115073 G 小調・129 BPM・激昂
  410. 189106 C 小調・92 BPM・憂傷
  411. 188605 B 小調・161 BPM・激昂
  412. 93747 B 小調・161 BPM・激昂
  413. 139848 F# 大調・129 BPM・歡快
  414. 31445772 D 小調・108 BPM・憂傷
  415. 186162 F# 大調・129 BPM・歡快
  416. 231806 B 小調・161 BPM・激昂
  417. 547973104 D 小調・108 BPM・憂傷
  418. 135056 B 小調・161 BPM・激昂
  419. 175998 B 小調・161 BPM・激昂
  420. 545407150 B 小調・161 BPM・激昂
  421. 28445134 B 小調・161 BPM・激昂
  422. 29378520 B 小調・161 BPM・激昂
  423. 190976 F# 大調・129 BPM・歡快
  424. 188445 B 小調・161 BPM・激昂
  425. 566443468 B 小調・161 BPM・激昂
  426. 406347796 D 小調・108 BPM・憂傷
  427. 260848 B 小調・161 BPM・激昂
  428. 28234304 B 小調・161 BPM・激昂
  429. 500722686 B 小調・161 BPM・激昂
  430. 188795 B 小調・161 BPM・激昂
  431. 189184 C 小調・92 BPM・憂傷
  432. 1297486087 B 小調・161 BPM・激昂
  433. 185723 G 小調・129 BPM・激昂
  434. 496298815 B 小調・161 BPM・激昂
  435. 190464 B 小調・161 BPM・激昂
  436. 188957 C 小調・92 BPM・憂傷
  437. 167881 B 小調・161 BPM・激昂
  438. 532940282 B 小調・161 BPM・激昂
  439. 190940 B 小調・161 BPM・激昂
  440. 34033703 B 小調・161 BPM・激昂
  441. 188832 B 小調・161 BPM・激昂
  442. 111495 B 小調・161 BPM・激昂
  443. 27598019 B 小調・161 BPM・激昂
  444. 139556 G 大調・108 BPM・抒情
  445. 27511544 F# 大調・129 BPM・歡快
  446. 190844 B 小調・161 BPM・激昂
  447. 189331 F# 大調・129 BPM・歡快
  448. 190393 B 小調・161 BPM・激昂
  449. 35617429 B 小調・161 BPM・激昂
  450. 1307330092 G 大調・108 BPM・溫暖
  451. 561307188 B 小調・161 BPM・激昂
  452. 188259 B 小調・161 BPM・激昂
  453. 487192036 B 小調・161 BPM・激昂
  454. 482724567 B 小調・161 BPM・激昂
  455. 28442868 B 小調・161 BPM・激昂
  456. 110206 B 小調・161 BPM・激昂
  457. 548715657 G 大調・108 BPM・抒情
  458. 188625 F# 大調・129 BPM・歡快
  459. 459159621 B 小調・161 BPM・激昂
  460. 22854047 B 小調・161 BPM・激昂
  461. 525827837 B 小調・161 BPM・激昂
  462. 25642483 B 小調・161 BPM・激昂
  463. 400161250 B 小調・161 BPM・激昂
  464. 185685 B 小調・161 BPM・激昂
  465. 358831 B 小調・161 BPM・激昂
  466. 155821 B 小調・161 BPM・激昂
  467. 190741 B 小調・161 BPM・激昂
  468. 191015 B 小調・161 BPM・激昂
  469. 185955 B 小調・161 BPM・激昂
  470. 508694329 B 小調・161 BPM・激昂
  471. 35693550 B 小調・161 BPM・激昂
  472. 412327302 G 大調・108 BPM・抒情
  473. 26026651 G 大調・108 BPM・溫暖
  474. 25643339 B 小調・161 BPM・激昂
  475. 400581016 B 小調・161 BPM・激昂
  476. 521267933 B 小調・161 BPM・激昂
  477. 28111638 B 小調・161 BPM・激昂
  478. 35345951 F# 大調・129 BPM・歡快
  479. 189127 F# 大調・129 BPM・歡快
  480. 228796 B 小調・161 BPM・激昂
  481. 31260955 B 小調・161 BPM・激昂
  482. 114090 B 小調・161 BPM・激昂
  483. 111768 B 小調・161 BPM・激昂
  484. 187904 F# 大調・129 BPM・歡快
  485. 328030 D 小調・108 BPM・憂傷
  486. 233267 B 小調・161 BPM・激昂
  487. 229902 B 小調・161 BPM・激昂
  488. 187953 B 小調・161 BPM・激昂
  489. 150462 F# 大調・129 BPM・歡快
  490. 35023496 B 小調・161 BPM・激昂
  491. 22363861 G 大調・108 BPM・溫暖
  492. 25642800 B 小調・161 BPM・激昂
  493. 167707 D 小調・108 BPM・憂傷
  494. 186968 F# 大調・129 BPM・歡快
  495. 115711 B 小調・161 BPM・激昂
  496. 188976 B 小調・161 BPM・激昂
  497. 30260028 B 小調・161 BPM・激昂
  498. 28445154 B 小調・161 BPM・激昂
  499. 150423 B 小調・161 BPM・激昂
  500. 35621019 B 小調・161 BPM・激昂
  501. 27090738 B 小調・161 BPM・激昂
  502. 504093109 G 大調・108 BPM・溫暖
  503. 190961 B 小調・161 BPM・激昂
  504. 93286 B 小調・161 BPM・激昂
  505. 139520 B 小調・161 BPM・激昂
  506. 29378171 D 小調・108 BPM・憂傷
  507. 188151 D 小調・108 BPM・憂傷
  508. 87953 B 小調・161 BPM・激昂
  509. 186909 B 小調・161 BPM・激昂
  510. 261825 F# 大調・129 BPM・歡快
  511. 31446061 B 小調・161 BPM・激昂
  512. 188043 B 小調・161 BPM・激昂
  513. 32957960 B 小調・161 BPM・激昂
  514. 230715 G 大調・108 BPM・抒情
  515. 231554 B 小調・161 BPM・激昂
  516. 406346702 B 小調・161 BPM・激昂
  517. 26620803 F# 大調・129 BPM・歡快
  518. 189629 F# 大調・129 BPM・歡快
  519. 455556795 B 小調・161 BPM・激昂
  520. 416011914 B 小調・161 BPM・激昂
  521. 115160 B 小調・161 BPM・激昂
  522. 28442849 G 大調・108 BPM・溫暖
  523. 167988 B 小調・161 BPM・激昂
  524. 25642119 B 小調・161 BPM・激昂
  525. 474764813 B 小調・161 BPM・激昂
  526. 188583 B 小調・161 BPM・激昂
  527. 139672 B 小調・161 BPM・激昂
  528. 416554516 B 小調・161 BPM・激昂
  529. 167834 B 小調・161 BPM・激昂
  530. 188350 B 小調・161 BPM・激昂
  531. 186030 B 小調・161 BPM・激昂
  532. 571630360 B 小調・161 BPM・激昂
  533. 185923 B 小調・161 BPM・激昂
  534. 66213 B 小調・161 BPM・激昂

《單曲》專輯解析

音樂特色

全張收錄的 534 首歌中,魔鏡 AI 分析過 534 首的音訊。速度從每分鐘 92 拍到 161 拍,中位數 161 拍;最快的是〈144382〉,最慢的是〈29722338〉。

情緒分布:激昂 451 首、憂傷 28 首、抒情 24 首、歡快 18 首、溫暖 13 首,以激昂為主。

調性上用了 9 種調,最多的是 B 小調(444 首);小調歌曲 479 首、大調 55 首。

其中 534 首附有 AI 吉他和弦譜,可在各曲頁面移調、看和弦進行。

詞曲創作陣容

作詞:林敏聰(1 首)。

作曲:網倉一也(1 首)。

歌詞概況

這張專輯有歌詞的 24 首歌,平均每首 31 行。歌詞最長的是〈435592557〉(約 799 字),最短的是〈233643〉(約 128 字)。

語言組成:中文 22 首、英文 1 首、英文夾雜中文 1 首。

重複次數最多的句子:〈418284127〉的「丟掉對白」(10 次)、〈185808〉的「只想在你的身邊」(6 次)、〈435592557〉的「I hear the triumph」(6 次)。

歌詞主題

依歌詞內容分類,這張專輯的歌中,79 首與「失戀」有關、79 首與「愛情」有關、54 首與「勵志」有關、47 首與「思念」有關、39 首與「快樂」有關、34 首與「孤獨」有關、8 首與「友情」有關。

選擇你的版本:
現代版(新版) 經典懷舊版
懷舊版重現 2005–2024 老魔鏡的卡其色版面與左側功能欄;功能與搜尋完全相同,隨時可切回。