歌詞有「歌聲」的歌
3,162 首・1,305 位歌手・佔國語歌詞 2%
魔鏡比對 208,308 首國語歌詞,有 3,162 首寫到「歌聲」,來自 1,305 位歌手。最常寫到的是鄭冰冰(34 首)、洛天依(34 首)、夢之旅(32 首)。
以年代來看,「歌聲」在 1980 年代(全體平均的 3.5 倍)、1970 年代(全體平均的 2.9 倍)的歌裡特別常見,在 2020 年代則比較少見(平均的 0.4 倍)。
寫到「歌聲」的歌,比平常更常一起出現的詞有「幻化」、「珊瑚」、「海中」、「人魚」、「大冒險」、「遊樂園」。
熱門歌曲裡的「歌聲」
| 歌名 | 歌手 | 含「歌聲」的那一句 |
|---|---|---|
| 前世情人 | 周杰倫 | 用美妙歌聲讚揚 |
| 迷魂曲 | 周杰倫 | 歌聲魅影 你深深的被吸引 |
| Qian Shi Qing Ren | 周杰倫 | 沈浸在蘆葦跟風合奏用美妙歌聲讚揚 |
| 太陽之子 | 周杰倫 | 哈姆雷特花叢那歌聲 |
| 聖徒 | 周杰倫 | 歌聲捎來力量 唱出希望 用本領鑿光 |
| 迷魂曲角落娛樂社區 | 周杰倫 | 場景 就像一場豪華的夢境 歌聲魅影 |
| 生命有一種絕對 | 五月天 | 那風中的歌聲 孤單哽咽的聲音是誰 |
| 放肆 | 五月天 | 把歌聲裝滿肺活量 |
| 晨光下的戀情 | 鄧麗君 | 歌聲伴著你和絃 |
| 失落的情歌 | 鄧麗君 | 歌聲悅耳依舊 |
| 如果你喜歡這首歌 | 鄧麗君 | 歌聲在海洋上穿過 |
| 再見我的愛人 | 鄧麗君 | 那醉人的歌聲怎能忘記這段情我的愛再見 |
| 九月的故事 | 鄧麗君 | 歌聲傳心曲。 |
| 愛情如風雨 | 鄧麗君 | 多少歌聲多少笑語 |
| 愛似輕風情似細雨 | 鄧麗君 | 多少歌聲多少笑語 |
| 山茶花 | 鄧麗君 | 歌聲盪漾山坡下 |
| 寂寞的淚影 | 鄧麗君 | 你的倩影 你的歌聲 |
| 茶山姑娘 | 鄧麗君 | 歌聲兒好像黃鶯啼 |
| 愛的歌聲 | 鄧麗君 | 愛的歌聲最甜蜜 |
| 情人的天堂 (Album Version) | 鄧麗君 | 該往那有歌聲的方向 |
| 美麗的希望 | 鄧麗君 | 沒有和聲沒有迴響 歌聲一樣亮 |
| 想你 | 鄧麗君 | 多少歌聲 多少笑語 |
| 你就站在我眼前 | 鄧麗君 | 你的歌聲我聽過多少遍 |
| 一曲情未了 | 鄧麗君 | 多少歌聲 多少歡笑 |
| 嘿嘿阿哥哥 | 鄧麗君 | 悠揚優美歌聲 |
| 和世界做鄰居 | 蔡依林 | 年輕 就是歌聲很嘹亮 |
| 我 | 蔡依林 | 停下歌聲和舞蹈 我是否重要 |
| 花旦 | 周華健 | 浮浮沉沉 愛恨迴盪歌聲 惹得你忘了現實的真 |
| 花旦傳奇 | 周華健 | 浮浮沉沉 愛恨迴盪歌聲 |
| 你的名字是一首歌 | 周華健 | 當你的歌聲從我心中掠過 |
| 最後圓舞曲 | 周華健 | 彷彿是想要留住他將遠行的歌聲 |
| 為愛情受傷 | 周華健 | 將心交給了歌聲 |
| 我曾經年少 | 周華健 | 讓我再一次傾聽著你的歌聲 |
| 放棄你留住你 | 周華健 | 強忍不哭的歌聲 |
| 永遠陪伴你 | 周華健 | 彷彿是想要留住他將遠行的歌聲 |
| 我吃故我在 | 周華健 | 歌聲淒涼 一天三百六十五場 |
| 最高峰 | 王菲 | 歌聲散播在山水間 |
| 山茶花 | 王菲 | 歌聲盪漾山坡下 |
| 乘客 | 王菲 | 歌聲好快樂 |
| 多夢的童年 | 王菲 | 歌聲伴著笑聲那就是我的春天 |
| 你在我身邊 | 王菲 | 那風兒傳來大海的歌聲 浪花濺如霜 |
| 你在我身旁 | 王菲 | 那風兒傳吹來大海的歌聲 浪花濺如霜 |
| I’m lovin’it | 王力宏 | 我就喜歡 我的歌聲最勁爆 北極南極都聽得到 |
| 過來 | 王力宏 | 歌聲為我見證 你不必急著離開 |
| Flow feat.王力宏 | 王力宏 | 歌聲多清切 |
| 龍的傳人–肆拾年 | 王力宏 | 新世紀新女力新的歌聲 打開通往世界的大門 |
| 思念的旋律 | 張信哲 | 我用歌聲告訴你 |
| 心與心的交點 | 張信哲 | 讓我用我的歌聲 |
| 天使的眼淚 | 張信哲 | 那夜裡的歌聲 有天使的眼淚 |
| 相對論iv | 蘇打綠 | 能唱出柔軟清晨天使歌聲 |
最常寫到「歌聲」的歌手
鄭冰冰 34 首洛天依 34 首夢之旅 32 首徐小鳳 28 首蔡琴 27 首韓寶儀 26 首白瑪多吉 26 首鳳飛飛 22 首鄧麗君 21 首龔玥 20 首童麗王浩 20 首黃妃 18 首
各年代的「歌聲」
倍數是這個年代的歌寫到「歌聲」的比例,和全部年代平均相比。
| 年代 | 首數 | 倍數 |
|---|---|---|
| 1970 年代 | 21 | 2.9 |
| 1980 年代 | 52 | 3.5 |
| 1990 年代 | 40 | 1.9 |
| 2000 年代 | 41 | 1.7 |
| 2010 年代 | 473 | 1.8 |
| 2020 年代 | 247 | 0.4 |
常和「歌聲」一起出現的詞
幻化 80 首珊瑚 51 首海中 51 首人魚 52 首大冒險 50 首遊樂園 51 首凡間 50 首假日 50 首好景 50 首美人魚 51 首
常見問題
有哪些歌的歌詞有「歌聲」?
依歌手熱門度,有周杰倫〈前世情人〉、周杰倫〈迷魂曲〉、周杰倫〈Qian Shi Qing Ren〉、周杰倫〈太陽之子〉、周杰倫〈聖徒〉等,魔鏡收錄的國語歌裡共 3,162 首。
哪些歌手最常在歌詞裡寫「歌聲」?
鄭冰冰(34 首)、洛天依(34 首)、夢之旅(32 首)、徐小鳳(28 首)、蔡琴(27 首)。
「歌聲」常和哪些詞一起出現?
在寫到「歌聲」的歌裡,比平常更常一起出現的詞有「幻化」、「珊瑚」、「海中」、「人魚」、「大冒險」、「遊樂園」。
這份清單怎麼統計的?
魔鏡逐首比對 208,308 首國語歌的歌詞(粵語、台語、日文歌不列入),同一首歌的多個版本只算一次,歌詞裡出現「歌聲」就算一首。製作名單、版權聲明等非歌詞文字不列入。
其他歌詞詞彙
晚上 3,261溫度 3,254心臟 3,225指尖 3,223見面 3,200原地 3,195懷裡 3,171玫瑰 3,168理想 3,150當時 3,147用力 3,123天地 3,120心事 3,098天上 3,076歌唱 3,033天氣 3,008