歌詞有「生長」的歌
1,127 首・674 位歌手・佔國語歌詞 0.5%
魔鏡比對 208,308 首國語歌詞,有 1,127 首寫到「生長」,來自 674 位歌手。最常寫到的是鄭冰冰(25 首)、白瑪多吉(8 首)、玄觴(8 首)。
以年代來看,在 2010 年代則比較少見(平均的 0.7 倍)。
寫到「生長」的歌,比平常更常一起出現的詞有「野草」、「淤泥」、「站起」、「貴人」、「萬象」、「主人公」。
熱門歌曲裡的「生長」
| 歌名 | 歌手 | 含「生長」的那一句 |
|---|---|---|
| 前世情人 | 周杰倫 | 正在生長 |
| Qian Shi Qing Ren | 周杰倫 | 我為妳準備的四季 正在生長 |
| 命運之川 | 鄧麗君 | 生長地方都拋棄 |
| 輕風 | 鄧麗君 | 讓森林陪我不斷生長 |
| 水上人 | 鄧麗君 | 啊 我們生長在這裡 |
| 媽媽呼喚你 (Album Version) | 鄧麗君 | 我們曾生長在那裡 |
| 落在生命裡的光 | 林俊傑 | 向我奔來 萬物都生長 |
| 輕風 | 王菲 | 讓森林陪我不斷生長 |
| 因為愛情 | 王菲 | 因為愛情 簡單的生長 |
| 星光 | 王力宏 | 依然有愛在心裡茂盛的生長 |
| 白月光 | 張信哲 | 卻在生長 |
| 在晴朗的一天出發 | 梁靜茹 | 這世界正默默生長 |
| 多數是晴天+明天的微笑+在晴朗的一天出發 | 梁靜茹 | 當你還在 煩惱悲傷 這世界正默默生長 |
| 預感 - Sixth Sense | 梁靜茹 | 希望助長著慾望生長 |
| 盆栽 | 周傳雄 | 植物般安靜 呼吸 生長 |
| 身體都知道 | 田馥甄 | 讓 皮膚生長 |
| 餘情 - 電視劇《蒼蘭訣》蒼蘭主題曲 | 周深 | 願掌紋餘生糾纏著生長 |
| 《歸來》(電視劇《歸隊》主題曲) | 周深 | 等到萬物生長 回家鄉 |
| 總有美好在路上 (人民日報新媒體跨年主題歌曲) | 周深 | 讓美好像大樹挺拔生長 |
| 今天的我們 | 周深 | 倔強地 為自我生長 |
| 阿郎與阿丹 | 鳳飛飛 | 葡萄根兒生長在沃土 長長夢兒在心中纏繞 |
| 斗羅大陸 | 蕭敬騰 | 七怪為一體 生長出希望 |
| 鬥羅大陸 (動畫網路劇 "鬥羅大陸" 主題曲) | 蕭敬騰 | 七怪為一體 生長出希望 |
| 無問 | 毛不易 | 你問雨為什麼滋養萬物生長 |
| 此間別處(Elsewhere) | 毛不易 | 生長收藏追隨天光 |
| 如你所想 (電視劇《與君初相識》愛情主題曲) | 毛不易 | 忘卻凡生 讓遺憾不生長 |
| Here We Are | 華晨宇 | 很急速 過了一夜 春風來臨 萬物生長 |
| 就要揮別 | 費玉清 | 茫茫天涯咫尺故鄉 生長的地方不會遺忘 |
| 高尚 | 薛之謙 | 奇形怪狀 的人在生長 |
| 耗盡 | 薛之謙 | 我們放肆的生長 只為了能回去一趟 |
| 阿姆斯特丹白色的長廊 | 齊秦 | 孤獨奔跑啊 野蠻生長 |
| 罪惡感 | A-Lin | 愛就停止了生長 |
| 別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life | 蔡健雅 | 攤開手掌 光芒 生長 |
| 陰天的向日葵 | 韋禮安 | 生長在無邊的漆黑 |
| 水仙倒影 | 韋禮安 | 霧白的 牆壁上 生長出了 幾片苔蘚 |
| 我不和你談論 | 張懸 | 如何沉默地奮力生長 |
| 折斷玫瑰 | 張韶涵 | 我用尺子丈量你葉片的生長 |
| 一九九九 | 戴佩妮 | 我第一次帶著這麼多的行李離開我生長的地方 |
| 留住藍色地球 | 那英 | 如果沒有了希望我們怎樣生長 |
| 初心 | 崔子格 | 翻雲雨 覆滄海 生長逆鱗 |
| 那時的光 | 譚維維 | 萬物在生長啊 |
| 三生三世 | 白瑪多吉 | 思念在一瞬間生長 |
最常寫到「生長」的歌手
鄭冰冰 25 首白瑪多吉 8 首玄觴 8 首張赫煊 8 首逢縁喜縁 8 首譚晶 7 首黃妃 7 首童麗王浩 7 首白虹 7 首詹昊晁 7 首柯泯薰 7 首胡杏兒 7 首
常和「生長」一起出現的詞
野草 44 首淤泥 29 首站起 27 首貴人 26 首萬象 29 首主人公 25 首軀體 56 首脫俗 26 首一圈圈 27 首肉身 23 首
常見問題
有哪些歌的歌詞有「生長」?
依歌手熱門度,有周杰倫〈前世情人〉、周杰倫〈Qian Shi Qing Ren〉、鄧麗君〈命運之川〉、鄧麗君〈輕風〉、鄧麗君〈水上人〉等,魔鏡收錄的國語歌裡共 1,127 首。
哪些歌手最常在歌詞裡寫「生長」?
鄭冰冰(25 首)、白瑪多吉(8 首)、玄觴(8 首)、張赫煊(8 首)、逢縁喜縁(8 首)。
「生長」常和哪些詞一起出現?
在寫到「生長」的歌裡,比平常更常一起出現的詞有「野草」、「淤泥」、「站起」、「貴人」、「萬象」、「主人公」。
這份清單怎麼統計的?
魔鏡逐首比對 208,308 首國語歌的歌詞(粵語、台語、日文歌不列入),同一首歌的多個版本只算一次,歌詞裡出現「生長」就算一首。製作名單、版權聲明等非歌詞文字不列入。
其他歌詞詞彙
北京 1,138淋溼 1,137香菸 1,136魔力 1,134鈔票 1,134金色 1,133晚餐 1,132性格 1,127啤酒 1,126喉嚨 1,123地平線 1,121體溫 1,117風光 1,117眼底 1,117滿天 1,116路途 1,116