中東轍押韻歌詞
韻母 eng、ing、ong、iong・例字 情、空、夢、生・14,054 首歌以此為主韻
魔鏡分析了 222,438 首國語歌的句尾韻腳,其中 14,054 首(6%)主要押中東轍,在十三轍裡排第 5。這些歌平均有 42% 的句子押中東,289 首超過 85% 的句子都押中東轍,幾乎一韻到底。
最多首歌拿來當句尾的中東轍詞是眼睛、愛情、天空、心情、事情、風景、笑容、表情;單字韻腳最常見的是情、中、夢、行、動、定、空、影。寫詞時想找同韻的字,可以從下面的韻腳表挑。
一路押中東轍的熱門歌
| 歌名 | 歌手 | 押中東比例 | 句數 |
|---|---|---|---|
| 龍拳 | 周杰倫 | 100% | 18 |
| 寂寞的淚影 | 鄧麗君 | 91% | 22 |
| 忽然東風 | 蔡依林 | 87% | 30 |
| 刀劍如夢 | 周華健 | 100% | 19 |
| 伶仃花 | 周華健 | 88% | 16 |
| 小聰明 | 王菲 | 88% | 17 |
| 年紀輕輕 | 王菲 | 95% | 19 |
| 世界贈予我的 | 王菲 | 95% | 20 |
| 光耀亞洲 | 王力宏 | 88% | 16 |
| 背影 | 張信哲 | 94% | 16 |
| 心願同行 | 毛不易 | 95% | 19 |
| 天雨 | 羅大佑 | 96% | 26 |
| 驚夢 | 潘越雲 | 94% | 18 |
| 繼續轉動 | 動力火車 | 100% | 16 |
| 忽然東風 | 莫文蔚 | 87% | 30 |
| 不一定 | 辛曉琪 | 92% | 25 |
| 為悅己者容 | 崔子格 | 100% | 17 |
| 寂寞城 | 崔子格 | 89% | 27 |
| 向日葵 | 譚維維 | 90% | 20 |
| 韶華與共 | 玄觴 | 91% | 33 |
| 愛過留情 | 崔子格 | 92% | 24 |
| 琴瑟和鳴 | 崔子格 | 100% | 21 |
| DU-DU BABY | 崔子格 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 玄觴 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 黃妃 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 曾心梅 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 張赫煊 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | Jordon Chan | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 白瑪多吉 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | Lai | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 童麗王浩 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 小娟 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 白虹 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 安溥 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 柯泯薰 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 詹昊晁 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | Wong Fei 王菲 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 胡杏兒 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 阿譯 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | EXO-M | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 綾椛亭 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 飼育係 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 趙偈康 | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | MAN B | 93% | 28 |
| DU-DU BABY | 衛蘭; 廿四味 | 93% | 28 |
| 年紀輕輕 | 甄妮 | 94% | 18 |
| 寂寞的淚影 | 甄妮 | 89% | 26 |
| 寂寞的淚影 | Teresa Teng 鄧麗君 | 91% | 22 |
| 聲律啟蒙 | 趙照 | 94% | 16 |
| 夢在你懷中 | 徐小鳳 | 100% | 17 |
| 大雨 | 湯潮 | 96% | 23 |
| 巔峰·致榮譽 | 網易遊戲 | 100% | 18 |
| 回答 | 李志 | 94% | 18 |
| 流芳頌 | 盧冠廷 | 100% | 16 |
| 修竹青松 | HITA | 100% | 16 |
| 傾城 | HITA | 96% | 22 |
| 如夢 | 毛澤少 | 100% | 18 |
| 丑時 | 音闕詩聽 | 100% | 16 |
| 眼紅 | 黃安 | 96% | 25 |
| 人生 | 陳一郎 | 94% | 17 |
| 漁光曲 | 王珺 | 88% | 16 |
| 狗·男·女 | 金貴晟 | 87% | 31 |
| 深秋的夢 | 齊霖 | 94% | 18 |
| 鬥膽闖禁區 | 成龍 | 94% | 16 |
| 不習慣喊痛 | 陳勢安 | 100% | 16 |
| 悟空 | 貳嬸 | 94% | 31 |
| 先鋒 | 貳嬸 | 92% | 26 |
| 浴火重生 | 阿蘭 | 92% | 25 |
| 每一滴淚是一顆星 | 阿蘭 | 100% | 16 |
| 可有來生 | 海來阿木 | 100% | 16 |
| 相信愛情 | 周筆暢 | 91% | 21 |
| 百年之中 | 晃兒 | 100% | 24 |
| 不變的約定 | 柯以敏 | 90% | 19 |
| 記得我們曾經有過愛情 | 易欣 | 88% | 17 |
| 愛不會停 | 易欣 | 100% | 16 |
| 臨江仙 (影視劇《臨江仙》推廣曲) | 陸虎 | 88% | 16 |
| 玉樹常青 | 曹芙嘉 | 88% | 16 |
| 暗黑的逆襲 | 庾澄慶 | 88% | 16 |
| 中國節拍 | 張靚穎 | 100% | 16 |
| 你為夢而生 | 張靚穎 | 95% | 19 |
| 一些感覺 | 張學友 - Jacky Cheung | 94% | 17 |
| 一個就要脫下軍裝的老兵 | 阿振 | 100% | 18 |
| 炙熱的夢 | 王一博 | 100% | 16 |
| 紅塵痴笑一場夢 | 暴林 | 100% | 16 |
| 秋天的戀情 | 七郎 | 89% | 18 |
| 馬燈頌 | 馬玉濤 | 85% | 20 |
| 【純歌版】蜉蝣訴夢 | 老虎歐巴 | 91% | 33 |
| 綠旋風 | 鳳凰傳奇 | 88% | 16 |
| 繁星 | 至上勵合 | 94% | 16 |
| 錯位時空 | 洛天依 | 100% | 24 |
| 江山如夢 | 少司命 | 94% | 16 |
| 我是你最先扔掉的行李 | 承桓 | 100% | 16 |
| Intro (夢境) | Peggy Hsu | 88% | 16 |
| 魂縈舊夢 | 周蕙 | 94% | 16 |
| 小眼睛 | 蔡淳佳 | 100% | 20 |
| 黃飛紅 | 陳進 | 95% | 20 |
| 未了情 | 龔玥 | 88% | 17 |
| 女神經 | 李宇春 | 92% | 24 |
| 劍俠情 | 童麗 | 94% | 16 |
| 美人痛 | 楊曼莉 | 100% | 18 |
| 浮城的事 | 馬丁 | 88% | 17 |
| 邊走邊愛 | 雨天 | 86% | 29 |
| 羽風然 | 簡弘亦 | 100% | 31 |
| 魂縈舊夢 | 伊能靜 | 94% | 16 |
| 浮生謠 | 夕陽武士 | 93% | 28 |
| 謝謝遇見你 | 高安 | 100% | 16 |
| 冷靜 | 周虹 | 100% | 19 |
| 失戀光榮 | 金志文 | 90% | 20 |
| Leave Me Alone | 黃立行 | 100% | 17 |
| 用心抵達 | 賀一航 | 88% | 16 |
| 悲倦遊 | 尹昔眠 | 100% | 20 |
| 刀劍如夢 | 吳亦凡 | 94% | 16 |
| 說不清 | 郭喬伊 | 86% | 22 |
| 一夢浮生 | 劉明漢 | 96% | 23 |
| 二手人生 | 郭玲 | 100% | 16 |
| 說不盡的鄉情 | 張也 | 88% | 16 |
| 搖籃曲 | 閻維文 | 88% | 24 |
| 寫在手心的名字 (車載3D環繞版) | 夏婉安 | 90% | 19 |
| 風最懂 (車載3D環繞版) | 夏婉安 | 94% | 16 |
| 山谷裡的回聲 | 羽·泉 | 94% | 16 |
中東轍兩字韻腳詞
數字是用這個詞當句尾的歌曲數。
眼睛6,775愛情4,384天空4,299心情4,209事情4,048風景3,961笑容3,526表情3,383感動3,368心中2,961決定2,799身影2,500約定2,299彩虹2,230安靜2,196可能2,193旅行2,187背影2,133生命2,107感情2,081電影2,080清醒2,050曾經2,009陷阱1,988人生1,922註定1,916夢境1,882證明1,794回應1,782前行1,689高興1,682一生1,676永恆1,576堅定1,553之中1,552黎明1,503心痛1,466衝動1,459心動1,454輕鬆1,426旅程1,405乾淨1,397陌生1,300相逢1,270場景1,269劇情1,263星空1,238發生1,209透明1,194反應1,186美夢1,185神經1,182傷痛1,122分鐘1,092憧憬1,073英雄1,069會懂1,063暫停1,061有用1,061光明1,060個夢1,044朦朧1,006夢中997流星986場夢971完整966年輕962看清947平靜939過程930心靈918相擁918夜空909天明908任性898放鬆893宿命884懷中876沉重874沒用874說明872熱情868時空838洶湧830手中827確定825心疼823甦醒815變成814歌聲813飛行791繁星790傾聽775成功768倒影739瞳孔737天晴736冷靜733冰冷724同行720聰明703跳動703公平700姓名679一聲675動聽675失控672能懂658形容654深情653普通652犧牲644完成642秒鐘625無情618放晴615轉動613風中607沸騰591凋零590做夢584相同584平庸575喚醒572懵懂571其中570前衝570共鳴568已經566放縱560重生560感應559眼中552面孔552提醒551光榮541清風539成空537重逢535好聽530會痛527背景515太空514真情510場空509得清509酒精505蹤影501肯定500無聲497
中東轍單字韻腳
情24,549中15,053夢14,418行13,948動13,894定12,937空12,634影10,750生10,354痛10,142明9,371懂8,933風8,788聽8,542醒7,465命7,138景7,111聲7,028睛6,962容6,419星6,240靜5,655停5,509清5,206重4,899應4,622能4,431用4,363經4,168程3,961性3,859等3,798境3,756冷3,666同3,655紅3,130名3,116鐘3,080種2,936虹2,896成2,724燈2,674通2,634平2,591疼2,449興2,340鬆2,305病2,237冰2,179輕2,086阱1,989靈1,962洞1,871零1,840逢1,827孔1,817淨1,813鳴1,807晴1,768城1,650
最常寫中東轍的歌手
| 歌手 | 主韻是中東的歌 | 佔該歌手的比例 |
|---|---|---|
| 江蕙 | 24 / 115 首 | 21% |
| 黃乙玲 | 29 / 160 首 | 18% |
| 八三夭 | 14 / 92 首 | 15% |
| 陳小云 | 16 / 108 首 | 15% |
| 潘秀瓊 | 11 / 77 首 | 14% |
| 范逸臣 | 11 / 87 首 | 13% |
| 潘越雲 | 23 / 185 首 | 12% |
| 單依純 | 9 / 74 首 | 12% |
| 伍佰 | 48 / 397 首 | 12% |
| 梁靜茹 | 42 / 358 首 | 12% |
| 五月天 | 77 / 660 首 | 12% |
| 韓寶儀 | 91 / 789 首 | 12% |
| 徐小鳳 | 54 / 501 首 | 11% |
| 費玉清 | 49 / 456 首 | 11% |
| 潘瑋柏 | 16 / 152 首 | 11% |
| 羅大佑 | 26 / 252 首 | 10% |
| 甄妮 | 49 / 483 首 | 10% |
| 羅志祥 | 17 / 169 首 | 10% |
| Jay Chou (周杰倫) | 17 / 171 首 | 10% |
| 李宗盛 | 21 / 213 首 | 10% |
| 齊秦 | 23 / 235 首 | 10% |
| 周杰倫 | 66 / 687 首 | 10% |
| 蕭煌奇 | 10 / 105 首 | 10% |
| F.I.R. | 10 / 105 首 | 10% |
常見問題
中東轍是什麼韻?
中東轍是十三轍之一,包含韻母 eng、ing、ong、iong,例字有情、空、夢、生。句尾的「了、的、啊、吧」這類輕聲語氣字不算韻腳,看它前一個字。
中東轍常用的韻腳詞有哪些?
依魔鏡歌詞統計,最多首歌拿來當句尾的是眼睛、愛情、天空、心情、事情、風景、笑容、表情、感動、心中、決定、身影。
有哪些一路押中東轍的歌?
周杰倫〈龍拳〉(100% 的句子押中東)、鄧麗君〈寂寞的淚影〉(91% 的句子押中東)、蔡依林〈忽然東風〉(87% 的句子押中東)、周華健〈刀劍如夢〉(100% 的句子押中東)、周華健〈伶仃花〉(88% 的句子押中東)。
哪些歌手最常寫中東轍的歌?
以主韻是中東轍的歌佔比來看,是江蕙(24 首,佔 21%)、黃乙玲(29 首,佔 18%)、八三夭(14 首,佔 15%)、陳小云(16 首,佔 15%)、潘秀瓊(11 首,佔 14%)。
押韻率怎麼算?
每首歌取不重複的歌詞句子,看每句最後一個字(略過輕聲語氣字)的拼音韻母屬於哪一轍,押韻率就是押主韻的句子佔全部句子的比例。只算國語歌,粵語、台語歌詞不列入。
其他韻部
一七轍 i、ü、er言前轍 an、ian、uan、üan梭波轍 o、e、uo江陽轍 ang、iang、uang懷來轍 ai、uai遙條轍 ao、iao灰堆轍 ei、ui發花轍 a、ia、ua油求轍 ou、iu人辰轍 en、in、un、ün姑蘇轍 u乜斜轍 ie、üe