吳雨霏吉他譜
175 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・吳雨霏歌手頁
吳雨霏吉他譜概況
魔鏡有吳雨霏的 175 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 G# 大調(23 首)、D# 大調(22 首)、E 大調(19 首),小調歌曲佔 19%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)2 首、進階級(5 到 6 個)35 首、挑戰級(7 個以上)138 首;每首歌的核心和弦數中位數是 8 個。
最常用的和弦
在這 175 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 Cm(61 首)、D#(60 首)、C(58 首)、G(58 首)、Fm(55 首)、G#(54 首)、E(52 首)、C#(49 首)。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:G# 大調(23 首)夾 Capo 1、用 G 指法;D# 大調(22 首)夾 Capo 1、用 D 指法;E 大調(19 首)直接用 E 指法、不用夾 Capo;G 大調(19 首)直接用 G 指法、不用夾 Capo;C 大調(15 首)直接用 C 指法、不用夾 Capo。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 175 首歌中,中位數是每分鐘 129 拍;最慢的是〈南方的風〉(59 拍),最快的是〈偶然〉(215 拍)。
新手先彈這幾首
吳雨霏全部吉他譜(175 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海枯石爛 | A | A | 挑戰 | 72 | A E F#m D Bm C#m |
| Keep Breathing | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 108 | C# C#m G# Fm D# C |
| 不是校花 | C | C | 進階 | 129 | C G Em Am F Dm |
| Here We Are | D | D | 挑戰 | 129 | D A Bm G Em F#m |
| 各行各路 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 108 | F# D#m C# F#m G#m B |
| 告白 | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A B G#m E F#m |
| 苦苦 | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# Fm Cm C# |
| 思想、態度 | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Bm Em Am |
| 臺北四天三夜 | C# | Capo 1・C | 進階 | 92 | C# G# F# A#m Fm C#m |
| 不遠不近 | A | A | 進階 | 81 | Em A D Bm G F# |
| 山歌 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 92 | A# D#m Dm A#m D C# |
| Mr Sorry | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | C#m E C# F#m G#m B |
| 生我的命 | Dm | Dm | 挑戰 | 108 | Dm F A# C D F#m |
| 我願意 | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# Fm Cm C# |
| 句句我愛你 | C# | Capo 1・C | 進階 | 92 | C# G# F# A#m Fm C#m |
| 我本人 | C# | Capo 1・C | 進階 | 129 | G# F# C# A#m Fm |
| 愛過一場 | E | E | 挑戰 | 92 | E B A F#m C#m G#m |
| 絕配 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 72 | F C A# Dm Gm G |
| 不如不愛 | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | A D C F F#m Gm |
| 潮爆 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | Am Cm C Dm F Gm |
| 超男友 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | F# D#m A#m B G#m C# |
| 南方的風 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| 明日再打算 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm A# Fm G# G |
| 我話事 | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em E B G Am C |
| 愛你變成恨你 | G | G | 挑戰 | 108 | Em G D Am C B |
| 最後一秒鐘 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | Cm D#m Fm G# C# D# |
| The Present | D | D | 挑戰 | 129 | D Gm A G F#m Dm |
| 第一季 | C | C | 挑戰 | 129 | C Am G F A Dm |
| 蘇眉 | D# | Capo 1・D | 進階 | 72 | G# Cm A# D# Fm Gm |
| 豔羨 | Gm | Capo 3・Em | 進階 | 81 | G# Gm Fm D# Cm G |
| 復活 | E | E | 挑戰 | 129 | A B E C#m Bm D |
| 麗人行 | C# | Capo 1・C | 進階 | 92 | C# G# F# A#m Fm C#m |
| 蠶豆 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# G#m E D#m D# |
| 人非草木 | C | C | 進階 | 129 | C G Em Am F Dm |
| 遲早 | G | G | 挑戰 | 161 | G C D Am Cm Em |
| 我傻女 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G# C# D# A#m Cm Fm |
| 愛是最大權利 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 72 | B G#m F# D#m E C#m |
| 留不低 | F# | Capo 2・E | 進階 | 129 | C# F# B D#m A#m G#m |
| 我敢愛 | C#m | Capo 4・Am | 進階 | 92 | C#m C# E G#m D F#m |
| 無名發 | C | C | 挑戰 | 129 | G C Em F Dm Am |
| 忍 | G | G | 挑戰 | 129 | G D C Bm Gm Em |
| 一擊即中 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | A# F Dm C Am G |
| 射燈在此 | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A E G#m B F#m |
| 吳哥窟 | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# Fm Cm C# |
| 流螢 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm F Fm |
| 逼得太緊 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm A# Fm G# G |
| 沒有花收的日子 | F | Capo 1・E | 進階 | 81 | F C Dm A# Am Gm |
| 飛女正傳 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | F Dm Gm Am A# C |
| 雞蛋愛石頭 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# C# B G#m A#m D#m |
| 假想敵 | G | G | 挑戰 | 129 | G D C Am Bm Gm |
| Control | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | D Gm A# Cm Dm G |
| 生命樹 | C | C | 進階 | 92 | F G Em Am C A |
| 今夜煙花燦爛 | E | E | 挑戰 | 129 | E F#m B C#m A G#m |
| 你是我的未日 | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m D#m F# B D# C#m |
| 最幸福的眼淚 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# F D# Cm G Gm |
| 救命 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm F Fm |
| 想入非非 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm A# Fm G# G |
| 馬戲團之戀 | E | E | 挑戰 | 129 | E B A C#m F#m Em |
| 戀愛天才 | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A E G#m B F#m |
| 我正在 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 72 | Dm D# A# F Cm Gm |
| 欣澳別戀 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| 潮爆吳雨霏 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | G#m D#m C# F# B A#m |
| 失控 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | C# F# D#m B A#m G#m |
| With A Boy Like U | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm D#m F |
| 未晚 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m E G#m F#m B C |
| 一千個假想結局 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 161 | B Em F# E G G#m |
| Carry On | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| 奮不顧身 | G | G | 挑戰 | 129 | G#m E G D G# Em |
| Love More | Em | Em | 挑戰 | 129 | G Em B A C#m E |
| 奉愛之名 | D# | Capo 1・D | 進階 | 72 | D# Cm G# A# Fm Gm |
| 貪新棄舊 | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m D#m F# B D# C#m |
| 殺她死 | E | E | 挑戰 | 92 | A E G#m C#m Am C# |
| 耍我 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 72 | C#m A E F#m B G# |
| 狠狠 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | Am Cm C Dm F Gm |
| 小愛 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | A# G# D# Cm Fm Gm |
| 肌膚之親 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm A# Fm G# G |
| 派對動物 | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | Fm C A#m Cm C# G# |
| 松踭的藝術 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| 耳王十四一心 | E | E | 挑戰 | 129 | E A Em B Bm C#m |
| 暫借問 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | F C Dm Gm Am A# |
| 給情敵的情書 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# G#m C#m D#m E |
| 弄潮兒 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B F# G#m E D#m D# |
| 紅組加油 | G# | Capo 1・G | 進階 | 129 | D# Fm C# G# Cm A#m |
| 二十世紀少年 | C | C | 進階 | 161 | C Em Am F G Dm |
| 陌生人 | C | C | 進階 | 129 | C G Am Em F Dm |
| 未來的人 | Dm | Dm | 挑戰 | 81 | Dm A D Gm G A# |
| 殺她死吳雨霏 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | C#m G# G#m D# B E |
| 信徒 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | G# D# Cm Fm C# A#m |
| 怕 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# C# G#m A#m F#m B |
| 殺他死 | E | E | 挑戰 | 92 | A E G#m C#m Am C# |
| 水點 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm A# Fm G# F |
| 愛徹底 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | F C A# Dm Am Gm |
| 偶然 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 215 | C F Dm Cm Gm A# |
| 現在已經是夜深 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | G# C# D# Fm A#m Cm |
| 遇見 - RubberBand | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | F A# Dm Am C Fm |
| 愛德華時代 | Em | Em | 挑戰 | 129 | G E Em F#m D Bm |
| 幾個字 | E | E | 挑戰 | 129 | E F#m B C#m Em F# |
| Let Me Go | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# C# Fm Cm A#m |
| 戀愛疲勞 | C | C | 挑戰 | 129 | C G F Em Am E |
| 長不大 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm D#m F |
| 光 | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Bm Em Am |
| 真過分 | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# C# Fm Cm A#m |
| 紫禁情 | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | G# Fm D# A#m D#m Cm |
| If I Ain't Got You | G | G | 挑戰 | 129 | Am G Gm Bm G#m D |
| Lady K | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# Fm Cm C# |
| 天橋交匯處 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | A C#m F#m Bm G#m E |
| 初會 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | C F A# Dm Em Fm |
| 偷偷 | E | E | 進階 | 129 | C#m G#m A E B F#m |
| 明知做戲 | G | G | 挑戰 | 108 | G C Em D E Am |
| 麗池舞會 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | Gm Cm D# D G# D#m |
| 一生何求 | G | G | 進階 | 129 | G D Bm Em C Am |
| 分手要狠 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | F C Dm Am Fm A# |
| 生生世世愛 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 92 | C#m G#m E C# D A |
| 座右銘 | G# | Capo 1・G | 進階 | 129 | D# Fm C# G# Cm A#m |
| 謝絕接近 | F | Capo 1・E | 進階 | 72 | Dm A# F C Am Gm |
| 就有就有 | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# Fm Cm C# |
| 逆轉 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | G# Cm G Gm Fm C |
| 東京三月 | C | C | 挑戰 | 129 | C Am F Em A Dm |
| That Girl | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 161 | D# G# Fm Cm C# Gm |
| 歸宿 | G | G | 進階 | 129 | G D C Em Bm Am |
| 比愛情簡單 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 92 | F# C# B G#m D# A#m |
| 三位一體 | C | C | 挑戰 | 161 | G Em C Am F G# |
| 絕代雙嬌 | D | D | 挑戰 | 108 | A G Am Bm D Dm |
| here_we_are..._once_again | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# G# D#m C#m A# F# |
| 二十世紀少年 - Unplugged | C | C | 挑戰 | 92 | F C G Em Am Fm |
| 逼得寵物太緊 | C | C | 挑戰 | 129 | C F Dm G Em A# |
| 距離 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | G#m D#m C# F# B A#m |
| 無名髮 | C | C | 挑戰 | 129 | G C Em Dm F Am |
| 山歌吳雨霏+側田 | Am | Am | 挑戰 | 92 | Am C A G D Bm |
| 艷羨 | Gm | Capo 3・Em | 進階 | 81 | G# Gm Fm D# Cm G |
| 想這樣得那樣 | Am | Am | 挑戰 | 108 | Dm Am C G E C#m |
| 絕代雙嬌 - 吳雨霏+鄧麗欣 | D | D | 挑戰 | 108 | A G Am Bm D Dm |
| 潔身自愛 | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m F# D#m B E D# |
| 未晩 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m E G#m F#m C A |
| 真過份 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 92 | C#m C# G#m E D A |
| 愛是最大權利 - Ping Pung | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Bm Em Am |
| Manual Touch | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G# C# D# A#m Cm Fm |
| Manual Touch Beta | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G# C# D# A#m Cm Fm |
| Glow (Gaika Zicatea Dub) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| Drama (Sami Baha Switch) | G | G | 挑戰 | 108 | Em G C D Bm E |
| Descent | D | D | 挑戰 | 129 | D C F#m Fm Em Dm |
| Leaf | E | E | 挑戰 | 129 | A B E C#m Bm D |
| Wet Blunt | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Bm Em Am |
| Space | E | E | 挑戰 | 129 | E B C#m A F#m G#m |
| Sense | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | A# D A Gm F F#m |
| Down | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | Cm Fm Gm D#m G D# |
| Robbery | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A E G#m B F#m |
| Gliders | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm F Fm |
| Soup | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 72 | Dm D# A# F Cm Gm |
| Agents | E | E | 進階 | 129 | C#m G#m A E B F#m |
| Slow | E | E | 挑戰 | 129 | A B E C#m Bm D |
| Interstellar | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm D#m F |
| Fiction | G | G | 挑戰 | 108 | G C Em D E Am |
| Kihosho | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | Am Cm C Dm F Gm |
| Pain Sport | G | G | 挑戰 | 129 | G#m E G D G# Em |
| Piano in the Snow | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 72 | D# Fm C# F G# Cm |
| Sour | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 72 | A# D# G# Cm D#m F |
| Headinmyway | G# | Capo 1・G | 進階 | 129 | D# Fm C# G# Cm A#m |
| Trippin | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | C Cm Fm G# Gm A#m |
| Paint | G# | Capo 1・G | 進階 | 161 | D# G# C# Fm Cm A#m |
| Mama | D | D | 挑戰 | 92 | G D Dm D# Cm Em |
| Love Was Like | G | G | 挑戰 | 72 | G C D Bm Em Am |
| Chems | D# | Capo 1・D | 進階 | 72 | G# Cm A# D# Gm Fm |
| Fire | G | G | 挑戰 | 129 | G D C Bm Gm Em |
| Glass | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G# C# D# A#m Cm Fm |
| Outro | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A E G#m B F#m |
| Body | C | C | 挑戰 | 129 | C F Dm G Em A# |
| All the Time | A | A | 新手 | 129 | A F#m C#m |
| Midnight Lucy | E | E | 挑戰 | 129 | C#m A B G#m E F#m |
| Crow | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m D#m F# B D# C#m |
| Jets | G | G | 挑戰 | 129 | G C D Em Bm Gm |
| Drawl | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 59 | A# D# Fm Cm C# E |
| Forgiven | C | C | 新手 | 161 | C G Am Em |
| Nectar | B | Capo 2・A | 進階 | 92 | F# G#m D#m B E C#m |
| Iawa | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | Am Cm C Dm F Gm |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
吳雨霏有哪些歌適合吉他新手?
核心和弦在 4 個以內的有 2 首,例如〈All the Time〉〈Forgiven〉。
吳雨霏的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 175 首歌裡,最常見的是 G# 大調,共 23 首。
魔鏡的吳雨霏吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。