朱樺吉他譜
245 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・朱樺歌手頁
朱樺吉他譜概況
魔鏡有朱樺的 245 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 A 小調(42 首)、D 大調(29 首)、C 小調(24 首),小調歌曲佔 53%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)8 首、進階級(5 到 6 個)72 首、挑戰級(7 個以上)165 首;每首歌的核心和弦數中位數是 8 個。
最常用的和弦
在這 245 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 G(118 首)、D(101 首)、A(95 首)、Em(89 首)、E(81 首)、Am(77 首)、A#(64 首)、D#(62 首)。
只要會 G、D、A、Em、E、Am 這 6 個和弦,就能彈朱樺的 31 首歌,例如〈就算是吧〉〈訣別〉〈DOG $HIT (Explicit)〉〈Outfit〉。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:A 小調(42 首)直接用 Am 指法、不用夾 Capo;D 大調(29 首)直接用 D 指法、不用夾 Capo;C 小調(24 首)夾 Capo 3、用 Am 指法;C 大調(15 首)直接用 C 指法、不用夾 Capo;E 大調(11 首)直接用 E 指法、不用夾 Capo。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 245 首歌中,中位數是每分鐘 108 拍;最慢的是〈King Zoo (Explicit)〉(59 拍),最快的是〈Slide〉(215 拍)。
新手先彈這幾首
朱樺全部吉他譜(245 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花好月圓 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 108 | D# Cm A# Gm G# Fm |
| 星星索 | G | G | 新手 | 72 | G D Bm |
| 淚滴 | D | D | 進階 | 65 | D Bm A G Em F#m |
| 春雪 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 92 | Gm D D# Cm A# F |
| 如願 | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| 讓我再看你一眼 | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 161 | D# C# D#m A# B F# |
| 紅塵契約 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 92 | F#m Gm D D# C# E |
| 放開腳步 | Am | Am | 挑戰 | 92 | Am F G Dm Em E |
| 說一聲, YES YOU LOVE ME | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G# D# C# Fm A# G#m |
| 就算是吧 | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 請你不要再對我說愛我 | A | A | 進階 | 81 | C#m E A D F#m Bm |
| 一程山水一程歌 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 161 | B G#m G# D#m F# E |
| 浮想聯翩 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| 咔 | Am | Am | 挑戰 | 129 | A Dm Gm A# Am C |
| 妮妮 | C | C | 挑戰 | 92 | C F G Dm Am Gm |
| 當風吹過來 | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 108 | D#m D# C# C#m F# A#m |
| 昏黃 | Dm | Dm | 進階 | 129 | Gm A# Dm F Cm G |
| 聽吧 | Am | Am | 挑戰 | 92 | G# Gm F F# Dm D# |
| 痴心的人總是被傷得最重 | D | D | 進階 | 129 | D Em Gm G A F#m |
| 今生今世牽掛你 | G | G | 進階 | 108 | G Em C D Bm Am |
| 一日情夢十年 | C# | Capo 1・C | 進階 | 72 | G# C# A#m Fm F# D#m |
| 就像風一樣 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| 假如還有來世 | D | D | 進階 | 129 | G D Em Bm A F#m |
| 鳳凰與蝴蝶 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | C# F#m Bm A D C#m |
| MY HEART WILL GO ON | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 65 | G# D# Fm C# Cm F# |
| 為了你什麼都可以 | D | D | 挑戰 | 92 | D A F#m Bm E G |
| 千色 | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em Bm A F#m G B |
| 花間的露珠 | A | A | 挑戰 | 92 | A E D Am Em Dm |
| 戀著你的影子 | D | D | 進階 | 129 | A D Bm G F#m |
| 心不忍 | D | D | 進階 | 129 | D Em Gm G A F#m |
| 夢的翅膀 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm E A C#m G B |
| 我怎麼了 | A | A | 挑戰 | 92 | A C#m Bm E F#m B |
| 繁星之夜 | D | D | 挑戰 | 161 | Am G A Gm D Bm |
| 只要曾經擁有 | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | F A# Fm C Dm Am |
| 愛到明天 | C | C | 挑戰 | 72 | C Bm D C# Em B |
| 訣別 | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 月亮代表我的心 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# D# F Gm Cm Dm |
| 愛另我們輕鬆 | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 72 | Gm Cm C F D# G |
| WTF Goin (Feat. 21 Savage) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| WHERE YOU FROM (Explicit) | A | A | 挑戰 | 81 | D F#m A Bm G C#m |
| HA (Explicit) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| STEPBROTHERS (Explicit) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| CUP FULL (Explicit) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| POP IT (Explicit) | Am | Am | 進階 | 129 | Am Gm D Dm F |
| MR RECOUP (Explicit) | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 65 | D#m A# C# G#m A#m B |
| DOG $HIT (Explicit) | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| CODE OF HONOR (Explicit) | D | D | 進階 | 129 | A D G Bm Gm F#m |
| BIG STEPPER (Explicit) | E | E | 挑戰 | 92 | E A Bm C#m B G |
| ATLANTA TEARS (Explicit) | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | A C#m G# Dm G#m Am |
| I WISH (Explicit) | D | D | 挑戰 | 92 | D Bm G E Em Am |
| J.O.W.Y.H (JUMP OUT) | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| GANG OVER EVERYTHING | Dm | Dm | 進階 | 81 | C Dm F Am D |
| HALFTIME INTERLUDE | C | C | 挑戰 | 92 | C F G Dm Am Gm |
| ICED TEA | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | C# E C#m Fm D#m Em |
| Nookie (Pu$$y) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| 30 Deep | Fm | Capo 1・Em | 新手 | 108 | Fm C# Dm Cm |
| GBP | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Outfit | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Savagery | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Come up on You | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 81 | Gm D# Cm A# C G |
| american dream | Am | Am | 挑戰 | 161 | A C# Am F Dm C#m |
| all of me | Em | Em | 挑戰 | 108 | C Em E D G C#m |
| redrum | D | D | 進階 | 129 | A D G Bm Gm F#m |
| n.h.i.e. | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| sneaky | D | D | 挑戰 | 92 | G Dm Em A D Bm |
| pop ur shit | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| letter to my brudda | C | C | 挑戰 | 108 | C G Am Bm Cm Em |
| dangerous | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 72 | A C#m F#m F# D G#m |
| née-nah | D | D | 進階 | 129 | D Em Gm G A F#m |
| see the real | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# D#m G#m Em G# Cm |
| prove it | D | D | 挑戰 | 81 | D Bm A G F#m B |
| should've wore a bonnet | E | E | 挑戰 | 161 | E B A C#m F#m G#m |
| just like me | B | Capo 2・A | 新手 | 108 | B Em |
| red sky | Em | Em | 進階 | 129 | E B C#m C F#m Fm |
| dark days | A | A | 挑戰 | 108 | A D Bm G F#m Am |
| pop ur sh*t | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 92 | D#m C A#m D# C#m Fm |
| Good Good | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| One Mic, One Gun | C | C | 挑戰 | 161 | Fm G F Dm Am C |
| Rich Flex | D | D | 挑戰 | 161 | D F#m F# Dm A D# |
| Major Distribution | B | Capo 2・A | 挑戰 | 215 | F# B Bm C#m E G#m |
| On BS | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Privileged Rappers | F | Capo 1・E | 進階 | 72 | Fm F Em Am Dm A# |
| Spin Bout U | D | D | 進階 | 72 | D A Bm G Em Gm |
| Hours In Silence | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 129 | D# G# C Fm C# G |
| Treacherous Twins | G | G | 挑戰 | 92 | D G Bm A# Gm Am |
| Circo Loco | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | A#m C# C#m A# D#m Cm |
| Pussy & Millions | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | C# A#m D#m Fm G# F# |
| Broke Boys | D# | Capo 1・D | 進階 | 129 | D# G# A# Gm Cm G#m |
| Middle of the Ocean | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em Bm E F#m Cm C |
| Jumbotron Shit Poppin | D | D | 進階 | 108 | Em Dm F#m Bm B C#m |
| More M’s | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm D# F A# D#m Dm |
| 3AM on Glenwood | Em | Em | 挑戰 | 65 | G Em A E C Bm |
| I Guess It’s **** Me | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 92 | C# D# Fm G# G#m A#m |
| ***** & Millions | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | C# A#m D#m Fm G# F# |
| Slide | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 215 | Cm C#m C# C Gm G# |
| New Money | Dm | Dm | 進階 | 81 | C Dm F Am D |
| Run | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Dm Fm A# D# Gm D |
| Cash In Cash Out | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Wheelie | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| R U That | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# D# F Gm Cm Dm |
| Don't Play That | D | D | 挑戰 | 129 | D A G Bm Em E |
| Surround Sound | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | C# A#m D#m Fm G# F# |
| Outlawz | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Who Want Smoke?? | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 161 | Fm C# F F#m A#m |
| Spiral | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Dm A# D# Am C F |
| You Ain't Hard | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | C Gm C#m G#m D Fm |
| Down Bad | C | C | 挑戰 | 129 | C Em Fm Gm D Bm |
| Emergency | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Opp Stoppa (feat. 21 Savage) | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Gm A Am Dm F A# |
| Covid 21 | D | D | 進階 | 129 | A D G Bm Gm F#m |
| Intro | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D#m D# A#m C# A# Cm |
| Runnin | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 108 | A#m F F# D#m Fm C# |
| Glock In My Lap | A# | Capo 1・A | 進階 | 65 | F D# A# Gm Dm Cm |
| Mr. Right Now | C | C | 挑戰 | 92 | Cm C F#m Bm F# Fm |
| Rich Nigga Shit | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | C Gm C#m G#m D Fm |
| Slidin | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Many Men | Em | Em | 進階 | 108 | Am C E Em F |
| Snitches & Rats (Interlude) | D | D | 進階 | 129 | A D G Bm Gm F#m |
| My Dawg | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| Steppin On Niggas | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | Gm G A# D# Dm C |
| Brand New Draco | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 129 | A#m D#m F F# C# Fm |
| No Opp Left Behind | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Gm A Am Dm F A# |
| RIP Luv | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 108 | Cm D# A# Gm G# D#m |
| Said N Done | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | C# A#m D#m Fm G# F# |
| Rich N***a S**t | A | A | 挑戰 | 161 | A D F#m E C G |
| Steppin On N***as | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 92 | D# A# F D#m Dm Gm |
| Secret | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | B E D C#m A F# |
| On the Inside | C | C | 挑戰 | 108 | C F G Em Fm Cm |
| Immortal | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# A#m G# F# D# Fm |
| Reelers | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Focus | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 100 Bands | D | D | 挑戰 | 108 | D A G F#m Bm Dm |
| Mister | C | C | 挑戰 | 108 | Em C A Dm D G |
| On Me (feat. 21 Savage) | Am | Am | 挑戰 | 129 | Dm A Am Gm C A# |
| a lot | F | Capo 1・E | 挑戰 | 92 | Dm F A# Gm C Am |
| break da law | G | G | 挑戰 | 72 | Gm Dm D F G A# |
| a&t | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 108 | C# D#m A#m F# Fm D |
| out for the night | Am | Am | 挑戰 | 161 | Am A F Dm D Em |
| gun smoke | F#m | Capo 2・Em | 進階 | 65 | F#m Fm D C#m F# |
| 5 | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| all my friends | E | E | 挑戰 | 92 | B E A C#m Em F#m |
| can't leave without it | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 108 | F# D#m G#m A#m C# A |
| asmr | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| ball w/o you | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| good day | B | Capo 2・A | 挑戰 | 81 | B G#m D#m E F# C#m |
| pad lock | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | D Fm Em C F D# |
| monster | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | D F#m A F# Dm E |
| letter 2 my momma | D | D | 挑戰 | 108 | A Bm D G F#m C#m |
| 4L | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Gm D Cm D# Dm F |
| Free Gucci [Prod. By TM 88] | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | C F Gm Em G F#m |
| Since When | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| 6AM in Havendale | A | A | 挑戰 | 129 | E A F A# D Dm |
| Clout | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 1Night | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | F Am Gm Dm D C |
| 30 Clip | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Cocky | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| Never Seen | D | D | 挑戰 | 129 | D A G Bm Em E |
| 4 5 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Rap Saved Me | C#m | Capo 4・Am | 新手 | 72 | C#m C# D#m |
| Ric Flair Drip | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m E G# Dm C#m D# |
| My Choppa Hate Niggas | D | D | 挑戰 | 108 | D G Gm Bm Dm C |
| Nightmare | Em | Em | 挑戰 | 129 | C Am Em A D F |
| Mad Stalkers | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | Dm F Am A# C Gm |
| Disrespectful | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# D# F Gm Cm Dm |
| Run Up the Racks | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Darth Vader | Gm | Capo 3・Em | 進階 | 108 | D# C Em C# Gm |
| Bartier Cardi | C | C | 挑戰 | 129 | C Am Cm Bm F#m C#m |
| 100 (Explicit) | D | D | 挑戰 | 108 | D A G F#m Bm Dm |
| GXD (Explicit) | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 21 Guns (Explicit) | F | Capo 1・E | 進階 | 81 | F C Dm A# D |
| Never (Explicit) | G#m | Capo 4・Em | 進階 | 129 | G#m D# D#m C#m E G# |
| Amy Winehouse (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | F Cm D# A# G A#m |
| I Might (Explicit) | B | Capo 2・A | 挑戰 | 92 | D#m F# B C#m Em C# |
| Fuxk (Explicit) | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| BullShit (Explicit) | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | G#m G# A#m A C#m Am |
| Valentine (Explicit) | Am | Am | 挑戰 | 81 | F Gm F#m Fm Em Am |
| King Zoo (Explicit) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 59 | Bm G E Em C A#m |
| Offended (Explicit) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Crisis (feat. 21 Savage) | C | C | 挑戰 | 92 | C F G Dm Am Gm |
| Pull Up N Wreck | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 65 | D#m A# C# G#m A#m B |
| rockstar | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A#m D#m B G#m E Am |
| No Flag | B | Capo 2・A | 進階 | 92 | B Bm F# F#m C#m D#m |
| Lord Forgive | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Front Door | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm D G F#m Am C |
| Wow | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Slime | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Bm Cm F# G E Gm |
| Mind Yo Business | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | Dm F Am A# C Gm |
| No Peace | A | A | 挑戰 | 92 | A C#m Bm E F#m B |
| Dip Dip | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Motorcycle | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 108 | A# D#m Gm D# A#m B |
| Deserve | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 129 | G#m C#m E D#m B C# |
| Partments | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Vette | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Help Me | Am | Am | 挑戰 | 92 | Am D A Gm G Dm |
| Twenty1 | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| H2O | C | C | 挑戰 | 108 | Fm Em F#m C F D |
| 12 AM | A | A | 挑戰 | 129 | E A F A# D Dm |
| Red Opps | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Supply | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Woah | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 72 | Cm C G# F#m C# Am |
| Famous | Am | Am | 挑戰 | 129 | G# Fm F G#m Am D |
| Bank Account | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm D# G A# Fm G# |
| Close My Eyes | Fm | Capo 1・Em | 新手 | 92 | G# Fm Gm C |
| Bad Business | E | E | 挑戰 | 129 | E A C#m B G#m F#m |
| Baby Girl | Em | Em | 進階 | 81 | C Em Am G E D |
| Thug Life | A | A | 挑戰 | 108 | A G Em Am E Dm |
| FaceTime | C | C | 新手 | 92 | F Em |
| Nothin New | Em | Em | 進階 | 129 | Em D Fm F C |
| Numb | C | C | 挑戰 | 161 | F C Am Fm G Dm |
| Dead People | D | D | 進階 | 129 | D Em Gm G A F#m |
| Money Convo | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Special | F#m | Capo 2・Em | 新手 | 129 | F#m F# G Em |
| Whole Lot | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| 7 Min Freestyle | C# | Capo 1・C | 進階 | 92 | F#m C# A C#m F# |
| Everyday (feat. 21 Savage) | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 92 | C Cm Fm G# A# Em |
| All The Smoke | D | D | 挑戰 | 129 | Dm Gm C D Cm G# |
| East Atlanta Day | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Nevermind | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m B F# D#m E G# |
| 21 Way | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 65 | C# F#m C#m G# B A |
| Soda | C | C | 挑戰 | 92 | C F G Dm Am Gm |
| No Target | D | D | 挑戰 | 108 | D A G Bm E Em |
| Hollow Tips | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am F A Em Dm C |
| Oh Ok | D | D | 挑戰 | 72 | D G Am Bm A F#m |
| Havoc | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | F#m F# B A Bm Em |
| Down | Dm | Dm | 進階 | 129 | Gm A# Dm F Cm G |
| Start Firing | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 161 | G#m D# D#m C# Gm E |
| Drippin | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Guap | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Who Ya Gang | D | D | 進階 | 72 | D A Bm G Em Gm |
| Smoka | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| X | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Skirrt Skirrt (Intro) | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Pimp | A# | Capo 1・A | 進階 | 65 | F D# A# Gm Dm Cm |
| Gang | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | D#m B F# Fm F#m A#m |
| Picky | E | E | 挑戰 | 161 | B E C#m D#m Em F#m |
| Slaughter Ya Daughter | Em | Em | 新手 | 129 | Em G D# E |
| Drip | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m D#m C C# E A |
| Out The Bowl | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Dranking & Driving | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Start Dying | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | Cm D#m D# G# F# A# |
| FNB | Am | Am | 進階 | 129 | Am D Em G E A |
| Head | Dm | Dm | 進階 | 81 | C Dm F Am D |
| Stack Up | Dm | Dm | 進階 | 129 | Gm A# Dm F Cm G |
| Hunnid On A Drop | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | F# D#m D# Cm C#m B |
| 叫一聲快遞小哥 | A | A | 挑戰 | 129 | A E F#m C#m Bm Em |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
朱樺有哪些歌適合吉他新手?
核心和弦在 4 個以內的有 8 首,例如〈星星索〉〈30 Deep〉〈just like me〉〈Rap Saved Me〉〈Close My Eyes〉。
朱樺的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 245 首歌裡,最常見的是 A 小調,共 42 首。
魔鏡的朱樺吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。