Astro Bunny吉他譜
245 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・Astro Bunny歌手頁
Astro Bunny吉他譜概況
魔鏡有Astro Bunny的 245 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 C 大調(26 首)、F 大調(22 首)、D 大調(18 首),小調歌曲佔 47%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)6 首、進階級(5 到 6 個)45 首、挑戰級(7 個以上)194 首;每首歌的核心和弦數中位數是 8 個。
最常用的和弦
在這 245 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 C(110 首)、G(91 首)、Gm(84 首)、Em(81 首)、D#(78 首)、D(75 首)、Am(72 首)、F(71 首)。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:C 大調(26 首)直接用 C 指法、不用夾 Capo;F 大調(22 首)夾 Capo 1、用 E 指法;D 大調(18 首)直接用 D 指法、不用夾 Capo;B 小調(17 首)夾 Capo 2、用 Am 指法;A# 小調(17 首)夾 Capo 1、用 Am 指法。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 245 首歌中,中位數是每分鐘 108 拍;最慢的是〈離開後別對我好〉(65 拍),最快的是〈Red Opps〉(215 拍)。
新手先彈這幾首
Astro Bunny全部吉他譜(245 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀河 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| 斷線 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| 我無所謂 | C | C | 挑戰 | 81 | F D G Dm C Em |
| 霓虹 (Ni Hong) [Neon] | B | Capo 2・A | 進階 | 161 | B F# D#m C#m E |
| 野獸 | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| 忽然想你的時候 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | F C A# Fm Dm Gm |
| 被你遺忘的森林 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 92 | F A# Am Fm F#m C |
| 無情怪物 | C# | Capo 1・C | 進階 | 129 | C# C#m F#m F# D# Gm |
| 冬雲 | C | C | 挑戰 | 81 | F D G Dm C Em |
| 香草天空 | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| 這樣我就能忘記你了 | G# | Capo 1・G | 新手 | 129 | Fm G# D# C# |
| 成為你的所有 | D | D | 進階 | 129 | D G Am Em C |
| 在名為未來的波浪裡 | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am F C G Em D |
| 現在你好嗎 | A | A | 進階 | 161 | A D F#m Am C#m |
| 逃生口 | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | D# Fm F A# A#m Cm |
| 不會再哭泣 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | F#m A Em D B Bm |
| 腦海(High) | C | C | 挑戰 | 215 | C Am G Em F Gm |
| 離開後別對我好 | C | C | 進階 | 65 | Am C F G Fm Em |
| 這世界太壞可你卻太好 | D | D | 進階 | 129 | D G Am Em C |
| 給我一杯快樂水 | G | G | 進階 | 108 | G D Bm C Em A |
| 深夜情歌 | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 129 | Fm F# A#m G# C# |
| 二週目的愛情 | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 161 | Fm D# Cm C# A#m G# |
| 其實你一直是這樣的 | D | D | 進階 | 129 | D G Am Em C |
| 你已忘記但我還記得的事 | E | E | 挑戰 | 215 | C#m A E F#m B C# |
| 再見了麻瓜 | C | C | 挑戰 | 81 | C G F Em D Gm |
| 在__崩壞之後 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 65 | Cm G# Fm C C#m D# |
| 如果沒有以後 | G# | Capo 1・G | 新手 | 129 | Fm G# D# C# |
| 孤單會消失離開不見 | A | A | 挑戰 | 81 | D A C#m Bm F#m B |
| 樂遊原 | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 215 | B D#m F# D# C#m C# |
| 浮生 (Fu Sheng) [Floating] | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| 清晨五點 | D | D | 挑戰 | 161 | D G Bm B F#m Gm |
| 為什麼長大是那麼的痛 | F | Capo 1・E | 挑戰 | 92 | C F Am Dm Gm A# |
| 無眠之夜 (feat.彭靖惠) | G | G | 挑戰 | 108 | G C Am D F Bm |
| 美人淚 | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am F C G Em D |
| 蟲洞詩 | Am | Am | 進階 | 215 | Am A D Dm F C |
| 青春的歌謠 | A# | Capo 1・A | 進階 | 129 | Gm D# A# F Dm D |
| 我們 | G | G | 進階 | 108 | G D Bm C Em A |
| 明年夏天我們會不會還在一起 | C | C | 挑戰 | 215 | C Am G F Em Gm |
| 想在你身旁 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | D#m B C# G# G#m F# |
| WTF Goin (Feat. 21 Savage) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm G# A# Gm D#m |
| WHERE YOU FROM (Explicit) | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A# D#m D# A#m Dm B |
| HA (Explicit) | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am F C G Em D |
| STEPBROTHERS (Explicit) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| CUP FULL (Explicit) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Gm G# C G Cm Fm |
| POP IT (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| MR RECOUP (Explicit) | G | G | 挑戰 | 108 | Am G F C Dm Gm |
| DOG $HIT (Explicit) | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 129 | D#m E F# G#m B C#m |
| CODE OF HONOR (Explicit) | Em | Em | 挑戰 | 92 | Em E A C#m B C |
| BIG STEPPER (Explicit) | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Cm Em D# B D#m A |
| ATLANTA TEARS (Explicit) | A | A | 挑戰 | 161 | A F#m Gm G# Am C#m |
| I WISH (Explicit) | A | A | 進階 | 81 | A D C#m E F#m Em |
| J.O.W.Y.H (JUMP OUT) | B | Capo 2・A | 挑戰 | 108 | B C# G#m C#m E Bm |
| GANG OVER EVERYTHING | B | Capo 2・A | 挑戰 | 129 | E B A Em F# G#m |
| HALFTIME INTERLUDE | D | D | 挑戰 | 161 | D G Gm Em Dm Bm |
| ICED TEA | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| Nookie (Pu$$y) | C | C | 挑戰 | 81 | C G F Em D Gm |
| 30 Deep | Am | Am | 挑戰 | 92 | E F G#m Em F# A# |
| GBP | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | Dm A# F Cm C C# |
| Outfit | D# | Capo 1・D | 進階 | 92 | A#m D#m Fm D# G# |
| Savagery | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| Come up on You | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| american dream | D | D | 挑戰 | 161 | D A Bm G Gm Dm |
| all of me | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 129 | D#m B G#m C# F# F#m |
| redrum | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 108 | G# Cm A D# Dm A# |
| n.h.i.e. | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| sneaky | D | D | 挑戰 | 92 | G Dm Em A D Bm |
| pop ur shit | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| letter to my brudda | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 161 | G# D# C# Cm Fm C |
| dangerous | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 108 | F#m C#m E F# A D |
| née-nah | Dm | Dm | 進階 | 72 | Dm D A Gm F A#m |
| see the real | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | F# C# A#m D#m G# Fm |
| prove it | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 81 | D# Gm Am C#m D F |
| should've wore a bonnet | D | D | 挑戰 | 92 | G Bm Em A D F#m |
| just like me | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 72 | A# D# Gm F Dm Cm |
| red sky | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | D Bm C A# Dm Cm |
| dark days | C | C | 進階 | 92 | F C Am Fm G |
| pop ur sh*t | G | G | 進階 | 161 | G C Em Am F Dm |
| Good Good | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | F# G#m Gm Am D#m D# |
| One Mic, One Gun | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 92 | C# G# D# Fm A#m Cm |
| Rich Flex | Dm | Dm | 進階 | 72 | Dm D A Gm F A#m |
| Major Distribution | F#m | Capo 2・Em | 進階 | 161 | F#m D B Cm C |
| On BS | B | Capo 2・A | 挑戰 | 108 | B C# G#m C#m E Bm |
| Privileged Rappers | D | D | 挑戰 | 161 | D F#m G Em C A |
| Spin Bout U | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Hours In Silence | D | D | 挑戰 | 92 | F#m G D Bm A C#m |
| Treacherous Twins | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| Circo Loco | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | A#m C# C#m A# D#m Cm |
| Pussy & Millions | G | G | 挑戰 | 72 | C Gm G D Em E |
| Broke Boys | Am | Am | 進階 | 108 | Am Dm D A F#m F |
| Middle of the Ocean | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 161 | F# A#m C G C# Dm |
| Jumbotron Shit Poppin | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Dm Am C G D G# |
| More M’s | C | C | 挑戰 | 108 | C Am G F Cm Dm |
| 3AM on Glenwood | C | C | 挑戰 | 215 | F C Am G Gm A |
| I Guess It’s **** Me | C | C | 進階 | 81 | C Am Cm F Fm G |
| ***** & Millions | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| Slide | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| New Money | C | C | 挑戰 | 81 | C G F Em D Gm |
| Run | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Cash In Cash Out | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# C# C#m Em E B |
| Wheelie | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 108 | F#m D Bm C#m A F# |
| R U That | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| Don't Play That | F#m | Capo 2・Em | 進階 | 129 | D Cm E C# Fm Am |
| Surround Sound | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| Outlawz | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Bm E C#m D F#m A |
| Who Want Smoke?? | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| Spiral | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 72 | A# D# Gm F Dm Cm |
| You Ain't Hard | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | B D#m F# C# G#m A#m |
| Down Bad | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| Emergency | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 129 | D#m B F#m C F# A |
| Opp Stoppa (feat. 21 Savage) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | G Gm F Cm D D# |
| Covid 21 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 108 | D# A# G# Gm G#m Fm |
| Intro | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | Dm A# F Cm C C# |
| Runnin | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# Gm A#m D# F# D#m |
| Glock In My Lap | D#m | Capo 1・Dm | 進階 | 129 | D#m A#m Fm D# A# |
| Mr. Right Now | Em | Em | 挑戰 | 108 | C B Em Am E Cm |
| Rich Nigga Shit | Am | Am | 進階 | 81 | Am G F E A |
| Slidin | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| Many Men | C | C | 進階 | 81 | C Am F A Dm A# |
| Snitches & Rats (Interlude) | D | D | 挑戰 | 129 | D Gm A C G Am |
| My Dawg | B | Capo 2・A | 挑戰 | 161 | F#m E Bm B A Em |
| Steppin On Niggas | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | D#m B F#m F# C C# |
| Brand New Draco | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm G#m F#m D# Fm G# |
| No Opp Left Behind | G#m | Capo 4・Em | 進階 | 215 | A B Am C#m F#m |
| RIP Luv | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| Said N Done | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| Rich N***a S**t | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| Steppin On N***as | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Gm G# C G Cm Fm |
| Secret | D | D | 挑戰 | 161 | Dm C D Bm Em A |
| On the Inside | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | D Dm A# Bm C F |
| Immortal | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Reelers | G | G | 挑戰 | 108 | C D Am G A Gm |
| Focus | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| 100 Bands | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 129 | D#m E F# G#m B C#m |
| Mister | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| On Me (feat. 21 Savage) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | F Gm A# Fm G D# |
| a lot | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Bm E C#m D F#m A |
| break da law | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm D# Fm Cm G Dm |
| a&t | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| out for the night | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Gm G# C G Cm Fm |
| gun smoke | G | G | 挑戰 | 161 | G Em Gm Am G# D# |
| 5 | C | C | 進階 | 81 | C Am F A Dm A# |
| all my friends | Em | Em | 挑戰 | 108 | Am Em G C D E |
| can't leave without it | G | G | 挑戰 | 92 | G Bm Em F D Gm |
| asmr | Dm | Dm | 挑戰 | 108 | G A# Gm G# C#m F# |
| ball w/o you | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# Gm Cm G#m G# C |
| good day | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| pad lock | G | G | 進階 | 92 | C G D Gm Am |
| monster | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 92 | G# Fm D# Gm A# Cm |
| letter 2 my momma | C | C | 新手 | 161 | C Fm Gm Dm |
| 4L | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Cm G# C# F#m F Am |
| Free Gucci [Prod. By TM 88] | Am | Am | 挑戰 | 108 | Am F C G Em D |
| Since When | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 92 | D#m D# A#m G# F# C# |
| 6AM in Havendale | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 215 | C# F# A#m Fm D#m G# |
| Clout | Em | Em | 進階 | 129 | Em B Am D Cm F |
| 1Night | C | C | 進階 | 81 | C Am F A Dm A# |
| 30 Clip | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 129 | D#m E F# G#m B C#m |
| Cocky | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 92 | G D# Em Fm G#m D |
| Never Seen | Dm | Dm | 進階 | 72 | Dm D A Gm F A#m |
| 4 5 | D | D | 挑戰 | 161 | D G Bm B F#m Gm |
| Rap Saved Me | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| Ric Flair Drip | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m E G# Dm C#m D# |
| My Choppa Hate Niggas | Em | Em | 挑戰 | 108 | C Bm G Em B E |
| Nightmare | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m E D# B F# Gm |
| Mad Stalkers | B | Capo 2・A | 挑戰 | 108 | E F#m C#m B Em C# |
| Disrespectful | D | D | 挑戰 | 161 | D F#m G Em C A |
| Run Up the Racks | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | D# D Em Fm Gm C# |
| Darth Vader | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Bartier Cardi | C | C | 挑戰 | 129 | C Am Cm Bm F#m C#m |
| 100 (Explicit) | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 108 | A#m C#m D#m D# C Bm |
| GXD (Explicit) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| 21 Guns (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 81 | F C A# Dm Am A |
| Never (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| Amy Winehouse (Explicit) | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 108 | Dm Em C G A D |
| I Might (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 108 | Gm A# F Fm D# G |
| Fuxk (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| BullShit (Explicit) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm D# Fm Cm G Dm |
| Valentine (Explicit) | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| King Zoo (Explicit) | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Offended (Explicit) | C | C | 挑戰 | 108 | C G Em F# Dm Am |
| Crisis (feat. 21 Savage) | Am | Am | 進階 | 129 | F Dm A F#m D Am |
| Pull Up N Wreck | C | C | 挑戰 | 81 | C C# G G# Em Fm |
| rockstar | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| No Flag | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | B D#m F# C# G#m A#m |
| Lord Forgive | D | D | 挑戰 | 161 | D F#m G Em C A |
| Front Door | G | G | 進階 | 92 | C G D Gm Am |
| Wow | C | C | 挑戰 | 81 | C G F Em D Gm |
| Slime | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Mind Yo Business | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| No Peace | A#m | Capo 1・Am | 新手 | 81 | D# A#m F#m |
| Dip Dip | D | D | 挑戰 | 108 | Em G D F#m Dm Bm |
| Motorcycle | C | C | 進階 | 129 | G C Em A# F |
| Deserve | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm Cm A# Fm D# G# |
| Partments | C | C | 挑戰 | 108 | C G Em F# Dm Am |
| Vette | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| Help Me | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | E B G D# D#m Fm |
| Twenty1 | G | G | 挑戰 | 108 | C D Am G A Gm |
| H2O | Em | Em | 進階 | 129 | Em B Am D Cm F |
| 12 AM | Gm | Capo 3・Em | 進階 | 129 | D# Gm D#m D A# |
| Red Opps | F | Capo 1・E | 挑戰 | 215 | Dm F A C Cm D |
| Supply | B | Capo 2・A | 進階 | 108 | B F# C#m Em F#m Bm |
| Woah | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| Famous | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 92 | D# A#m C#m F# Am A |
| Bank Account | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C#m Cm C# C A G# |
| Close My Eyes | A | A | 挑戰 | 92 | A F#m Am C#m Gm E |
| Bad Business | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | G#m Em C# B C#m E |
| Baby Girl | D | D | 進階 | 92 | D G Gm Dm Bm A |
| Thug Life | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| FaceTime | G | G | 挑戰 | 129 | G B Gm A Cm C |
| Nothin New | A | A | 進階 | 92 | F Am C# A Dm |
| Numb | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| Dead People | Am | Am | 挑戰 | 129 | A Am Gm F#m G#m Cm |
| Money Convo | G | G | 挑戰 | 108 | C D Am G A Gm |
| Special | C | C | 挑戰 | 108 | C G Em F# Dm Am |
| Whole Lot | Bm | Capo 2・Am | 新手 | 161 | Bm E B Em |
| 7 Min Freestyle | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# A#m D#m D# G# G#m |
| Everyday (feat. 21 Savage) | A# | Capo 1・A | 進階 | 108 | A# D# Gm Dm Cm A#m |
| All The Smoke | Em | Em | 挑戰 | 129 | E G Bm Em F#m F# |
| East Atlanta Day | Dm | Dm | 進階 | 72 | Dm D A Gm F A#m |
| Nevermind | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| 21 Way | D | D | 挑戰 | 129 | D D# F#m E A Bm |
| Soda | A | A | 新手 | 108 | A D E |
| No Target | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Bm E C#m D F#m A |
| Hollow Tips | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | E C#m G#m Fm Bm F# |
| Oh Ok | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Gm G# C G Cm Fm |
| Havoc | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Down | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm F A# C G Cm |
| Start Firing | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Em Am G Bm D# C |
| Drippin | F | Capo 1・E | 進階 | 92 | A# Dm F C Fm |
| Guap | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 108 | D# A# G# Gm G#m Fm |
| Who Ya Gang | A | A | 挑戰 | 161 | E D A C#m Am F#m |
| Smoka | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| X | C | C | 挑戰 | 108 | C G Em F# Dm Am |
| Skirrt Skirrt (Intro) | G | G | 挑戰 | 108 | Am G F C Dm Gm |
| Pimp | C | C | 挑戰 | 129 | A#m A# Gm C Cm D# |
| Gang | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | A#m F# G# G#m Fm C# |
| Picky | G | G | 挑戰 | 108 | C D Am G A Gm |
| Slaughter Ya Daughter | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 161 | G# Cm D# Fm G C |
| Drip | Dm | Dm | 進階 | 72 | Dm D A Gm F A#m |
| Out The Bowl | C | C | 挑戰 | 108 | C G Em F# Dm Am |
| Dranking & Driving | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# C G# Fm F# Cm |
| Start Dying | F | Capo 1・E | 挑戰 | 161 | Fm Gm F C Dm D# |
| FNB | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 129 | C# F# G#m F#m Em D# |
| Head | A | A | 挑戰 | 129 | D A F#m Bm G Em |
| Stack Up | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 129 | G#m E B D#m G# Em |
| Hunnid On A Drop | Am | Am | 挑戰 | 92 | Am F C Em G Gm |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
Astro Bunny有哪些歌適合吉他新手?
核心和弦在 4 個以內的有 6 首,例如〈這樣我就能忘記你了〉〈如果沒有以後〉〈letter 2 my momma〉〈No Peace〉〈Whole Lot〉。
Astro Bunny的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 245 首歌裡,最常見的是 C 大調,共 26 首。
魔鏡的Astro Bunny吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。