Ado吉他譜
129 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・Ado歌手頁
Ado吉他譜概況
魔鏡有Ado的 129 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 D# 大調(13 首)、E 小調(11 首)、C# 小調(11 首),小調歌曲佔 50%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)0 首、進階級(5 到 6 個)10 首、挑戰級(7 個以上)119 首;每首歌的核心和弦數中位數是 9 個。
最常用的和弦
在這 129 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 Em(47 首)、F#m(47 首)、E(44 首)、C(43 首)、C#m(43 首)、D(40 首)、B(40 首)、A(37 首)。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:D# 大調(13 首)夾 Capo 1、用 D 指法;E 小調(11 首)直接用 Em 指法、不用夾 Capo;C# 小調(11 首)夾 Capo 4、用 Am 指法;F 小調(9 首)夾 Capo 1、用 Em 指法;E 大調(9 首)直接用 E 指法、不用夾 Capo。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 129 首歌中,中位數是每分鐘 129 拍;最慢的是〈逆光〉(72 拍),最快的是〈Lucky Bruto (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024)〉(215 拍)。
Ado全部吉他譜(129 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新時代 | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em G C A D Am |
| 花火 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm G# Gm D#m Fm |
| 踴 | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 129 | Fm C# D#m F Cm C |
| 過學習 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m C# D Dm G# E |
| 逆光 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 72 | C#m A#m A G# A# C# |
| 唱 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# D#m A#m G# G#m F# |
| 向日葵 | E | E | 挑戰 | 92 | E B C#m A F#m G#m |
| 堅持到底 | G | G | 挑戰 | 129 | C G Gm F Am Em |
| 他一定很愛你 | A | A | 挑戰 | 108 | A E D F#m Bm Am |
| 撕夜 | A | A | 挑戰 | 129 | A E D B Bm C#m |
| 唱 - Show | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# A#m D#m A# G# F# |
| 踴 - Odo | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 129 | Fm C# F D#m C Cm |
| 離別 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | F# F#m Bm B Em Gm |
| 新時代 - New Genesis | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em Dm Gm G A# C |
| 你很好 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# A# Cm G# Gm A#m |
| 天天看到你 | E | E | 挑戰 | 92 | E B C#m A F#m G#m |
| 無法阻擋 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 108 | G#m B F# C#m D#m E |
| 千本桜 | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm A# F C Am G |
| Show (唱) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# D#m A#m G# F# G#m |
| Ado 唱 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# A#m G# D#m G#m F# |
| 花火 - Fireworks | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 129 | A# D#m G D# Cm Dm |
| 過學習 - Kagakushu | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m C# D Dm G# E |
| 千本桜 - Senbonzakura | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Gm Dm A# D C F |
| 差一點 | C | C | 挑戰 | 92 | C G D Am Fm E |
| 下雪 | A | A | 挑戰 | 129 | D A Dm G Bm Am |
| 天黑 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 81 | C# F#m D#m D# G# C#m |
| 「千本桜」ver. Ado | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm A# C F Am G |
| ANEMONE | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 108 | G# G#m C#m D# Cm A#m |
| 乙女解剖 | G | G | 進階 | 129 | Em C C# Cm F#m D# |
| 一個人住 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | B F# C#m D#m F#m G# |
| 你就像個小孩 | E | E | 挑戰 | 129 | E B G#m A C#m Em |
| 爛好人 | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | F#m E C# C#m Fm G#m |
| 那幾年 | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 129 | Fm C# D#m F Cm C |
| 一諾千年 | B | Capo 2・A | 進階 | 72 | G#m F# B E C#m |
| 門後 | Em | Em | 挑戰 | 108 | C Em Fm Cm B F |
| 愛字怎麼寫 | C | C | 進階 | 72 | C G Am F Em |
| 小說 | Em | Em | 挑戰 | 129 | C Em Cm Am Bm A |
| Fireworks (花火) | G | G | 挑戰 | 129 | Em G C E Gm Am |
| Odo (踴) | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 129 | Fm C# D#m F Cm C |
| 逆光 - Backlight | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 72 | C#m A#m A G# A# C# |
| 戀愛裁判 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 92 | C#m B A E F#m G# |
| Kagakushu (過學習) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm G# Gm D#m Fm |
| 他一定很愛妳 | A | A | 挑戰 | 108 | F#m C#m E A D C# |
| 哈囉 | A | A | 挑戰 | 161 | A E D Am C#m Em |
| 第九次初戀 | B | Capo 2・A | 挑戰 | 161 | B Bm D#m C F F#m |
| 下次如果離開你 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | F# F#m Bm B Em Gm |
| 天涯海角 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 215 | C#m E F#m B Em A |
| 單向的愛 | Am | Am | 挑戰 | 92 | Fm Dm D G C# F#m |
| 雨衣 | C# | Capo 1・C | 進階 | 92 | C# A#m C#m F# A# |
| 新時代 Inst. | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em G C A D Am |
| 蚱火 | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | E C#m C# G# Bm Am |
| 相信我可以 | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 129 | D#m Fm C#m C C# F#m |
| 初夏 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | C D# Cm Dm D#m G# |
| 十戒(1984) | E | E | 挑戰 | 129 | Em G#m E A Bm Am |
| 我不能隨便說 | D | D | 進階 | 129 | A Bm D G B F#m |
| Backlight (逆光) | B | Capo 2・A | 挑戰 | 161 | B Bm F# D#m D F#m |
| Shoka (初夏) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | C D# Cm Dm D#m G# |
| Himawari (向日葵) | E | E | 挑戰 | 92 | B E C#m A F#m Bm |
| Raven Sky | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | C#m Gm F# Em E D# |
| DND | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# C#m G#m F# B A#m |
| 好きでいて | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 161 | D# A# G# Cm Gm A#m |
| モンストロ | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em C B A Gm E |
| うっせぇわ (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | F# F#m Gm Bm Em B |
| ラッキー・ブルート (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 215 | C# F# F#m D Bm Fm |
| MIRROR (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 108 | Em D F#m B D# D#m |
| シャルル (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 161 | F#m D E Em B C |
| エルフ (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 161 | D# Cm Fm Em G# C |
| Value (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 108 | G# D#m C# B C#m G#m |
| Stay Gold (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | Bm G A F#m E D |
| ウタカタララバイ (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# D#m G#m F#m F# D |
| 愛して愛して愛して (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 81 | Fm C G# C# A# C#m |
| ザネリ (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | B Bm Em G D Am |
| ヒバナ (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | E | E | 挑戰 | 129 | C#m E G#m D G# G |
| Episode X (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm D# G Fm Cm G# |
| ロックスター (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | C | C | 挑戰 | 108 | Fm Dm D G Cm F |
| わたしに花束 (Live At さいたまスーパーアリーナ, 2025) | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Dm A# C F A C# |
| ドメスティックでバイオレンス (Live At Zepp DiverCity, 2022) | Gm | Capo 3・Em | 進階 | 108 | Gm D# D Fm G |
| ギラギラ (Live At Zepp DiverCity, 2022) | D | D | 挑戰 | 92 | Dm D Am B C G |
| 夜のピエロ (Live At Zepp DiverCity, 2022) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# Cm G# Gm Dm A# |
| 阿修羅ちゃん (Live At Zepp DiverCity, 2022) | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | C#m C# B F#m A E |
| FREEDOM (Live At Zepp DiverCity, 2022) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | F#m Em F# B C#m A |
| バスケットワーム (Live At Zepp DiverCity, 2022) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Cm D# G# A# Fm Gm |
| 邪魔 (Live At Zepp DiverCity, 2022) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | D# Em E F# B Gm |
| 心という名の不可解 (Live At Zepp DiverCity, 2022) | Am | Am | 挑戰 | 161 | F Am Em G E C |
| New Genesis (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Em | Em | 挑戰 | 161 | Em G D C A Bm |
| Usseewa (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 92 | F# F#m Gm Bm Em B |
| Lucky Bruto (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 215 | C# F# F#m D Bm Fm |
| Rebellion (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 92 | A#m F# C#m E Em D# |
| Fleeting Lullaby (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 92 | D# D#m G#m F#m F# D |
| Gira Gira (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | D | D | 挑戰 | 92 | Dm D Am B C G |
| Tot Musica (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 129 | Gm Cm D# G C A# |
| Aishite Aishite Aishite (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 81 | Fm C G# C# A# C#m |
| I’m invincible (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | E | E | 挑戰 | 92 | E C#m A G#m F#m Em |
| Ashura-chan (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | C#m C# B F#m A E |
| KokoroToIuNaNoFukakai (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Am | Am | 挑戰 | 161 | F Am Em G E C |
| Stay With Me (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | Fm Dm C Gm F C# |
| Senbonzakura (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 161 | Gm C Fm Em Dm F |
| 金木犀 (Live At Saitama Super Arena, 2022) | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 81 | Gm D# Dm D F A# |
| ダーリンダンス (Live At Saitama Super Arena, 2022) | A | A | 挑戰 | 161 | A Am F#m G#m E D# |
| シカバネーゼ (Live At Saitama Super Arena, 2022) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | F#m E Em C#m F# Gm |
| 罪と罰 (Live At Saitama Super Arena, 2022) | C | C | 挑戰 | 81 | C Dm Fm D Cm F |
| 私は最強 (Live At 日本武道館, 2023) | E | E | 挑戰 | 92 | E C#m A G#m F#m Em |
| 飾りじゃないのよ 涙は (Live At 日本武道館, 2023) | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | F#m Bm F# D E C# |
| unravel (Live At 日本武道館, 2023) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 129 | Fm G# Cm Gm D# F |
| ヴィラン (Live At 日本武道館, 2023) | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 108 | F#m E C#m C# Fm G#m |
| ブリキノダンス (Live At 日本武道館, 2023) | D | D | 挑戰 | 161 | D C Dm Fm Cm F#m |
| レディメイド (Live At 日本武道館, 2023) | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | C D# Em Fm E G# |
| 行方知れず (Live At 日本武道館, 2023) | D | D | 挑戰 | 129 | Em D G Gm Bm F#m |
| リベリオン (Live At 日本武道館, 2023) | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 92 | A#m F# C#m E Em D# |
| アタシは問題作 (Live At 日本武道館, 2023) | G | G | 挑戰 | 161 | C G Cm Em D# Fm |
| DIGNITY (Live At 日本武道館, 2023) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | F# B G#m C#m D E |
| いばら (Live At 日本武道館, 2023) | D | D | 挑戰 | 81 | D F#m Bm Gm A Em |
| フェイキング・オブ・コメディ (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 108 | F# F#m A D#m A#m B |
| ハングリーニコル (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 129 | F#m F# E A G#m Gm |
| ショコラカタブラ (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m Bm F# D A C# |
| 抜け空 (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm G F#m Em B D |
| オールナイトレディオ (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 81 | C# F#m D# G# G#m D#m |
| Hello Signals (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | Em | Em | 挑戰 | 161 | C#m F#m B Em C C# |
| あのバンド (Live At Kアリーナ橫浜, 2024) | G | G | 挑戰 | 129 | G Gm Em C D Am |
| Love me forever! | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 129 | D# F#m G#m D#m A E |
| 春に舞う | B | Capo 2・A | 挑戰 | 72 | A F#m B Em C#m Bm |
| 綺羅 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 161 | C# F#m F# C#m Fm B |
| アイ・アイ・ア | Em | Em | 挑戰 | 92 | Em B C Bm D G |
| ビバリウム | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 92 | D Bm Em A B E |
| エンゼルシーク | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 81 | Fm Gm F D# A# G#m |
| soldier game | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em Am E G C B |
| おどるポンポコリン | E | E | 挑戰 | 92 | E B C#m A Em Am |
| MAGIC | Em | Em | 挑戰 | 129 | Dm Em F A Am Bm |
| 患者A | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 129 | D#m Dm Cm Fm G# F |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
Ado的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 129 首歌裡,最常見的是 D# 大調,共 13 首。
魔鏡的Ado吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。