龔隱雷吉他譜
132 首 AI 和弦・原調與 Capo 指法・難易度分級・龔隱雷歌手頁
龔隱雷吉他譜概況
魔鏡有龔隱雷的 132 首歌附 AI 吉他和弦。最常見的調是 A 大調(25 首)、D 小調(23 首)、D 大調(19 首),小調歌曲佔 47%。
依核心和弦數分級:新手級(4 個以內)2 首、進階級(5 到 6 個)5 首、挑戰級(7 個以上)125 首;每首歌的核心和弦數中位數是 9 個。
最常用的和弦
在這 132 首歌的核心和弦裡,出現最多的是 D(88 首)、A(67 首)、Bm(66 首)、E(62 首)、Dm(61 首)、C(48 首)、B(42 首)、Am(41 首)。
Capo 移調建議
依原調換算成吉他好按的開放和弦指法:A 大調(25 首)直接用 A 指法、不用夾 Capo;D 小調(23 首)直接用 Dm 指法、不用夾 Capo;D 大調(19 首)直接用 D 指法、不用夾 Capo;B 小調(14 首)夾 Capo 2、用 Am 指法;E 小調(7 首)直接用 Em 指法、不用夾 Capo。每首歌頁面也能一鍵移調。
速度
有速度資料的 132 首歌中,中位數是每分鐘 129 拍;最慢的是〈False Prophet〉(72 拍),最快的是〈WAIT〉(215 拍)。
新手先彈這幾首
龔隱雷全部吉他譜(132 首)
| 歌名 | 原調 | Capo 指法 | 難度 | 速度 | 主要和弦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 躍鯉記·蘆林·駐雲飛 | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 108 | Bm D C# B A# A |
| 紫釵記·陽關·解三醒 | D# | Capo 1・D | 挑戰 | 129 | D# A# Cm F Fm G# |
| 琵琶記· 南浦·前腔 | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Dm A# Gm D Fm Bm |
| 琵琶記·南浦·尾犯序 | D | D | 挑戰 | 108 | D Bm Dm E Gm A# |
| 尋夢·嘉慶子尹令 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm E D Am F# A |
| 尋夢·江兒水 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | D Bm Em Dm B F#m |
| 玉簪記·琴挑·朝元歌 | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| 慈悲願·認子·逍遙樂 | Am | Am | 挑戰 | 161 | A D G Dm C Am |
| 慈悲願·認子·梧葉兒醋葫蘆 | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm F Am D Cm Gm |
| 紅樓夢·葬花·門鵪鶉紫花兒序 | G | G | 挑戰 | 129 | G Em C Am D A |
| 遊園·步步嬌醉扶歸 | D | D | 進階 | 161 | Dm D G Bm A |
| 玉簪記·琴挑·前腔 | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | D C F G Am A |
| 寫真·普天帶過傾杯序 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Bm D Em F#m E A |
| 長生殿·驚變·泣顏回 | A | A | 挑戰 | 161 | D E A Bm Am Dm |
| 驚夢·山坡羊 | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Bm D E F#m A Em |
| 遊園·皂羅袍好姐姐 | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 161 | Cm D# C Gm F A# |
| MR. WEAK | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| BACON | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| FAX | A | A | 挑戰 | 161 | D E A Bm Am Dm |
| Habla Toro | D | D | 挑戰 | 129 | Dm D E A Am Em |
| Boxing Ring | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm Am G D F C |
| False Prophet | Dm | Dm | 挑戰 | 72 | D Gm Cm G A# F |
| Respuesta | A | A | 挑戰 | 161 | Bm A F# Am F#m E |
| La Baby | C | C | 進階 | 215 | C Am F Dm G Em |
| WASSUP | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| BEBE (feat. Anuel AA) | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| GOOBA | C | C | 挑戰 | 161 | Dm D C G F Cm |
| BILLY | A | A | 挑戰 | 161 | C#m A E D Bm F#m |
| MALA (feat. Anuel AA) | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| KEKE | Em | Em | 挑戰 | 81 | Em Bm D E F#m A |
| GOTTI | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D F Am G Gm |
| TATI (feat. DJ Spinking) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | D Bm E F#m A Em |
| KANGA (feat. Kanye West) | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Dm C Am D A Cm |
| TIC TOC (feat. Lil Baby) | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# C# F#m E Bm A#m |
| GINÉ | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| COCO | A | A | 挑戰 | 92 | Am F#m A F# A#m Dm |
| FEEFA (feat. Gunna) | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| WONDO | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| LOCKED UP, PT. 2 | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | A# Dm Bm G D Gm |
| G LOCK | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm G Em E B D |
| GOOO | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| FAH | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| 100 WAYS | A | A | 挑戰 | 108 | Am A D E F#m C |
| BUDDY | F#m | Capo 2・Em | 挑戰 | 215 | F#m D B C#m C# A |
| SIMMY | A | A | 挑戰 | 161 | D E A Bm Am Dm |
| NADA | Cm | Capo 3・Am | 新手 | 108 | C Cm F F# |
| FEEFAFO | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 81 | Gm A# Dm F C Cm |
| Bori | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| Papa | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| WAPAE (feat. Bulin 47) | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | A F#m Em D Bm F# |
| Mata | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em Bm E Am C D |
| Dueño | A | A | 挑戰 | 161 | Bm A F# Am F#m E |
| Pa Ti | G | G | 挑戰 | 108 | G C Gm Cm Dm D |
| Perra | G | G | 挑戰 | 129 | Cm G Gm C Am D |
| Nota | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| Sola | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | D# A# Cm Fm G Gm |
| Y Ahora | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| MX PR | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Dm C Am D A Cm |
| Hot Lady | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 161 | Bm Em D E F# F#m |
| Sexy Lady | D | D | 挑戰 | 108 | D G C Am Gm Dm |
| ZAZA | F | Capo 1・E | 挑戰 | 129 | F Fm Dm Gm D#m C |
| DUMMY (feat. TrifeDrew) | D | D | 挑戰 | 161 | D Bm E B F#m Em |
| Tutu (Sped Up) | D | D | 挑戰 | 161 | D Dm G Gm Bm G#m |
| WAIT | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 215 | F# D#m G# C# G#m D# |
| PUNANI | Dm | Dm | 挑戰 | 129 | Dm D Am G F C |
| YAYA | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| LEAH | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| GATA (feat. Lil AK) | A | A | 挑戰 | 161 | D E A Bm Am Dm |
| GTL | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | D Bm E F#m A Em |
| AVA | A# | Capo 1・A | 進階 | 129 | D# Gm D#m A# F# A#m |
| R.E.D. | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Dm F C Gm A A#m |
| MUMU | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 92 | D Bm D#m F#m B Dm |
| P***y | A | A | 挑戰 | 161 | A Bm F# F#m Am E |
| P***** | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | D Bm E F#m A Em |
| Shooter | E | E | 挑戰 | 161 | C#m E F# C# B G#m |
| The First Time I Saw You | D | D | 挑戰 | 108 | D A F#m Bm Em G |
| Streets | Em | Em | 新手 | 92 | B C E Em |
| Case 19 | C# | Capo 1・C | 挑戰 | 92 | G# F# C# A#m D# G#m |
| LANES | A | A | 挑戰 | 92 | A C D Dm Am Em |
| Bloody | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| Scum | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 81 | Gm A# Dm F C Cm |
| STOOPID | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| FEFE | D#m | Capo 1・Dm | 挑戰 | 129 | D#m B G# Cm D# F# |
| KIKA | E | E | 挑戰 | 108 | Bm A Em E F#m B |
| MAMA | A | A | 挑戰 | 161 | Bm A F# Am F#m E |
| WAKA | F#m | Capo 2・Em | 進階 | 129 | D C#m C# C Dm F#m |
| Bozoo (With 6ix9ine) | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| Aulos Reloaded | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 129 | F# F#m G#m C# C#m E |
| Get The Strap | Gm | Capo 3・Em | 挑戰 | 108 | Dm D# D Cm Gm C |
| Zkittlez | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 81 | Gm A# Dm F C Cm |
| Scumwave (feat. 6ix9ine) | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| D*** | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 92 | D Bm E F#m A Em |
| 93 | C | C | 挑戰 | 161 | Dm D C G F Cm |
| DOOWEE | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| KOODA | A | A | 挑戰 | 108 | A D Bm E F#m B |
| BUBA | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| MOOKY | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| CHOCOLATÉ | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | Bm G Em E B D |
| RONDO | Em | Em | 挑戰 | 161 | C G Em D Dm F#m |
| Got It , Got It | G#m | Capo 4・Em | 挑戰 | 161 | G#m C# E C#m Fm F#m |
| Um Yea | E | E | 挑戰 | 108 | E A Am D Bm Em |
| Swervin' | A | A | 挑戰 | 108 | A D Bm E F#m B |
| No LImit | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| On Me | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| Sixty Nine | G | G | 挑戰 | 129 | G Gm C D Dm Em |
| Yokai | A# | Capo 1・A | 挑戰 | 161 | A#m A# F F# D#m Fm |
| Who Want Smoke | Fm | Capo 1・Em | 進階 | 161 | Fm C# F F#m A#m |
| Lick | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 108 | Bm Em G Gm E C |
| I Like It | E | E | 挑戰 | 108 | Bm E A Em F#m B |
| Red Barz | Bm | Capo 2・Am | 挑戰 | 129 | G Bm B Dm Gm Cm |
| Twerk | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| Finesse | Fm | Capo 1・Em | 挑戰 | 108 | Fm A#m G# F C# C |
| Gimme Head Too | A | A | 挑戰 | 92 | A C D Dm Am Em |
| Wait A Minute | A#m | Capo 1・Am | 挑戰 | 81 | G# F# Fm Cm F#m A#m |
| Drip | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 161 | E A#m F# Em Am A |
| Money | E | E | 挑戰 | 81 | C#m E A B G#m F#m |
| She A Bad One | G# | Capo 1・G | 挑戰 | 81 | G# G#m C# C#m D# Fm |
| Zeta Zero | Dm | Dm | 挑戰 | 108 | D Dm A Bm A# C#m |
| Barti Cardi | C | C | 挑戰 | 129 | Cm C Am Bm F#m B |
| International Gangstas | Dm | Dm | 挑戰 | 161 | Dm D Am G C Gm |
| Gummo | Cm | Capo 3・Am | 挑戰 | 92 | Cm C G F#m Fm C# |
| Revenge | Em | Em | 挑戰 | 108 | C Em F#m A F# Bm |
| You Know You Lit | Dm | Dm | 挑戰 | 92 | Dm F C Gm A A#m |
| Dinero | A | A | 挑戰 | 161 | Em Bm D A E B |
| Poles1469 | F# | Capo 2・E | 挑戰 | 161 | C# B F# F#m D#m D# |
| BickenHead | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| Cute | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
| Bodak Yellow | Em | Em | 挑戰 | 129 | Em C E Bm B Am |
| Foreva | C#m | Capo 4・Am | 挑戰 | 129 | C#m A F#m C# G#m G# |
| Backin' It Up | C | C | 挑戰 | 161 | F B C F# F#m Cm |
| HELLSING STATION | Em | Em | 挑戰 | 92 | E Em C A Gm F# |
| ait olduğum yerdeyim | D | D | 挑戰 | 129 | D Dm E A Bm B |
難度依核心和弦數分級:新手 4 個以內、進階 5 到 6 個、挑戰 7 個以上。和弦為 AI 音訊分析結果,僅供參考。
常見問題
龔隱雷有哪些歌適合吉他新手?
核心和弦在 4 個以內的有 2 首,例如〈NADA〉〈Streets〉。
龔隱雷的歌最常用什麼調?
在魔鏡有和弦的 132 首歌裡,最常見的是 A 大調,共 25 首。
魔鏡的龔隱雷吉他譜是怎麼來的?
和弦由 AI 分析歌曲音訊自動偵測,不是人工採譜,適合當抓歌與練習的起點,轉調或編曲複雜的段落建議用耳朵再確認。點進每首歌可一鍵移調、看簡譜。